【考试咨询】全国教师资格证交流群:705229558|微信公众号:展鸿教育|洪老师:15336536002
全国教资招考公告|全国教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
陕西公务员考试网(shx.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
2019年杨凌示范区事业单位公开招聘工作人员面试名单 | ||||
---|---|---|---|---|
第一组(30人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | 备注 |
1 | 韩舒 | 1161280100109 | 1909110001揉谷镇经济综合服务站财务管理 | |
2 | 郭姝洁 | 1161280100127 | 1909110001揉谷镇经济综合服务站财务管理 | |
3 | 高雅琪 | 1161280100129 | 1909110001揉谷镇经济综合服务站财务管理 | |
4 | 李璇 | 1161280100218 | 1909110001揉谷镇经济综合服务站财务管理 | |
5 | 刘晨朴 | 1161280100222 | 1909110001揉谷镇经济综合服务站财务管理 | |
6 | 马荣荣 | 1161280100304 | 1909110001揉谷镇经济综合服务站财务管理 | |
7 | 杨文静 | 1161280100316 | 1909110002揉谷镇公用事业服务站城镇建设 | |
8 | 韦尧 | 1161280100317 | 1909110002揉谷镇公用事业服务站城镇建设 | |
9 | 刘璇皓 | 1161280100318 | 1909110002揉谷镇公用事业服务站城镇建设 | |
10 | 曹宏兵 | 1161280100321 | 1909110002揉谷镇公用事业服务站城镇建设 | |
11 | 杨洲 | 1161280100323 | 1909110002揉谷镇公用事业服务站城镇建设 | 递补 |
12 | 种杲 | 1161280100324 | 1909110002揉谷镇公用事业服务站城镇建设 | |
13 | 周心怡 | 1161280100402 | 1909110003揉谷镇社会保障服务站综合文秘 | |
14 | 杨岚 | 1161280100405 | 1909110003揉谷镇社会保障服务站综合文秘 | |
15 | 王梅 | 1161280100407 | 1909110003揉谷镇社会保障服务站综合文秘 | |
16 | 李新柳 | 1161280100409 | 1909110003揉谷镇社会保障服务站综合文秘 | |
17 | 陈永清 | 1161280100412 | 1909110003揉谷镇社会保障服务站综合文秘 | 递补 |
18 | 徐萌 | 1161280100413 | 1909110003揉谷镇社会保障服务站综合文秘 | |
19 | 王瑞 | 1161280100421 | 1909110004揉谷镇公用事业服务站农业发展 | |
20 | 尹笑笑 | 1161280100425 | 1909110004揉谷镇公用事业服务站农业发展 | |
21 | 刘志刚 | 1161280100430 | 1909110004揉谷镇公用事业服务站农业发展 | |
22 | 邢昊 | 1161280100502 | 1909110004揉谷镇公用事业服务站农业发展 | |
23 | 赵贵花 | 1161280100506 | 1909110004揉谷镇公用事业服务站农业发展 | |
24 | 张政 | 1161280100510 | 1909110005揉谷镇便民服务中心公共管理 | |
25 | 焦斌 | 1161280100602 | 1909110005揉谷镇便民服务中心公共管理 | |
26 | 王泽辉 | 1161280100618 | 1909110005揉谷镇便民服务中心公共管理 | |
27 | 李少华 | 1161280100708 | 1909110005揉谷镇便民服务中心公共管理 | |
28 | 刘奇 | 1161280100724 | 1909110005揉谷镇便民服务中心公共管理 | |
29 | 关自强 | 1161280100801 | 1909110005揉谷镇便民服务中心公共管理 | |
30 | 张继飞 | 1161280100803 | 1909110005揉谷镇便民服务中心公共管理 | |
第二组(27人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | |
1 | 崔文博 | 1161280101004 | 1909110006五泉镇经济综合服务站信息管理 | |
2 | 郝鹏 | 1161280101006 | 1909110006五泉镇经济综合服务站信息管理 | |
3 | 张建林 | 1161280101008 | 1909110006五泉镇经济综合服务站信息管理 | |
4 | 段勇 | 1161280101021 | 1909110006五泉镇经济综合服务站信息管理 | |
5 | 孙启迪 | 1161280101023 | 1909110006五泉镇经济综合服务站信息管理 | |
6 | 卫泳辰 | 1161280101024 | 1909110006五泉镇经济综合服务站信息管理 | |
7 | 马芸 | 1161280101112 | 1909110007五泉镇社会保障服务站城市管理 | |
8 | 李萌 | 1161280101122 | 1909110007五泉镇社会保障服务站城市管理 | |
9 | 宋文珺 | 1161280101213 | 1909110007五泉镇社会保障服务站城市管理 | |
10 | 杜阿提 | 1161280101221 | 1909110007五泉镇社会保障服务站城市管理 | |
11 | 王苹 | 1161280101306 | 1909110007五泉镇社会保障服务站城市管理 | |
12 | 袁秀秀 | 1161280101307 | 1909110007五泉镇社会保障服务站城市管理 | |
13 | 贾鹏祥 | 1161280101413 | 1909110008五泉镇公用事业服务站农业发展 | |
14 | 冯丹丹 | 1161280101420 | 1909110008五泉镇公用事业服务站农业发展 | |
15 | 沈翔 | 1161280101425 | 1909110008五泉镇公用事业服务站农业发展 | |
16 | 张宏博 | 1161280101426 | 1909110008五泉镇公用事业服务站农业发展 | |
17 | 刘娜 | 1161280101501 | 1909110008五泉镇公用事业服务站农业发展 | |
18 | 刘慧杰 | 1161280101502 | 1909110008五泉镇公用事业服务站农业发展 | |
19 | 李倩茹 | 1161280101503 | 1909110008五泉镇公用事业服务站农业发展 | |
20 | 李艳 | 1161280101504 | 1909110008五泉镇公用事业服务站农业发展 | 递补 |
21 | 李文化 | 1161280101507 | 1909110008五泉镇公用事业服务站农业发展 | 递补 |
22 | 王杨鸥寒 | 1161280101512 | 1909110009五泉镇便民服务中心综合治理 | |
23 | 王婷 | 1161280101515 | 1909110009五泉镇便民服务中心综合治理 | |
24 | 高璐 | 1161280101520 | 1909110009五泉镇便民服务中心综合治理 | |
25 | 房敏娟 | 1161280101522 | 1909110009五泉镇便民服务中心综合治理 | |
26 | 史笑宇 | 1161280101525 | 1909110009五泉镇便民服务中心综合治理 | |
27 | 张小芳 | 1161280101528 | 1909110009五泉镇便民服务中心综合治理 | |
第三组(27人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | |
1 | 李航 | 1161280101602 | 1909110010李台街道公用事业服务站河道治理 | |
2 | 尚靖岩 | 1161280101603 | 1909110010李台街道公用事业服务站河道治理 | |
3 | 乔伟 | 1161280101604 | 1909110010李台街道公用事业服务站河道治理 | |
4 | 闫皓 | 1161280101605 | 1909110010李台街道公用事业服务站河道治理 | |
5 | 陈登凯 | 1161280101606 | 1909110010李台街道公用事业服务站河道治理 | |
6 | 王嘉辉 | 1161280101608 | 1909110010李台街道公用事业服务站河道治理 | |
7 | 刘羽杉 | 1161280101613 | 1909110011李台街道便民服务中心公共治理 | |
8 | 余思颖 | 1161280101620 | 1909110011李台街道便民服务中心公共治理 | |
9 | 董雨蒙 | 1161280101627 | 1909110011李台街道便民服务中心公共治理 | |
10 | 孙秦伟 | 1161280101701 | 1909110011李台街道便民服务中心公共治理 | |
11 | 王殷婕 | 1161280101707 | 1909110011李台街道便民服务中心公共治理 | |
12 | 白宏艳 | 1161280101714 | 1909110011李台街道便民服务中心公共治理 | |
13 | 王梅梅 | 1161280101807 | 1909110012李台街道便民服务中心综合治理 | |
14 | 赵新蕊 | 1161280101809 | 1909110012李台街道便民服务中心综合治理 | |
15 | 雷春香 | 1161280101811 | 1909110012李台街道便民服务中心综合治理 | |
16 | 张琛 | 1161280101827 | 1909110013李台街道经济综合服务站财务管理 | |
17 | 金琪韵 | 1161280101901 | 1909110013李台街道经济综合服务站财务管理 | |
18 | 田中 | 1161280101902 | 1909110013李台街道经济综合服务站财务管理 | |
19 | 王瑾瑶 | 1161280101909 | 1909110013李台街道经济综合服务站财务管理 | |
20 | 马骏 | 1161280101910 | 1909110013李台街道经济综合服务站财务管理 | |
21 | 巨文锦 | 1161280101913 | 1909110013李台街道经济综合服务站财务管理 | |
22 | 于泽茜 | 1161280102011 | 1909110014李台街道社会保障服务站综合文秘 | |
23 | 杨秦利 | 1161280102012 | 1909110014李台街道社会保障服务站综合文秘 | |
24 | 王少丽 | 1161280102015 | 1909110014李台街道社会保障服务站综合文秘 | |
25 | 张童 | 1161280102016 | 1909110014李台街道社会保障服务站综合文秘 | |
26 | 陈思璇 | 1161280102017 | 1909110014李台街道社会保障服务站综合文秘 | |
27 | 冯缘 | 1161280102019 | 1909110014李台街道社会保障服务站综合文秘 | |
第四组(45人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | |
1 | 周娟 | 1161280102030 | 1909110015大寨街道社会保障服务站综合文秘 | |
2 | 黄琼 | 1161280102103 | 1909110015大寨街道社会保障服务站综合文秘 | |
3 | 杨丹 | 1161280102105 | 1909110015大寨街道社会保障服务站综合文秘 | |
4 | 谈笑 | 1161280102106 | 1909110015大寨街道社会保障服务站综合文秘 | |
5 | 汪冬怡 | 1161280102107 | 1909110015大寨街道社会保障服务站综合文秘 | |
6 | 吴甜甜 | 1161280102108 | 1909110015大寨街道社会保障服务站综合文秘 | |
7 | 王海漫 | 1161280102110 | 1909110015大寨街道社会保障服务站综合文秘 | |
8 | 张红焕 | 1161280102118 | 1909110015大寨街道社会保障服务站综合文秘 | |
9 | 延冠儒 | 1161280102120 | 1909110015大寨街道社会保障服务站综合文秘 | |
10 | 刘媛佳 | 1161280102125 | 1909110016大寨街道经济综合服务站经济发展 | |
11 | 贺红艳 | 1161280102214 | 1909110016大寨街道经济综合服务站经济发展 | |
12 | 代靖 | 1161280102220 | 1909110016大寨街道经济综合服务站经济发展 | |
13 | 刘汨 | 1161280102222 | 1909110016大寨街道经济综合服务站经济发展 | |
14 | 王红艳 | 1161280102315 | 1909110016大寨街道经济综合服务站经济发展 | 递补 |
15 | 张蓉 | 1161280102414 | 1909110016大寨街道经济综合服务站经济发展 | |
16 | 高琳慧 | 1161280102418 | 1909110017大寨街道经济综合服务站财务管理 | |
17 | 曹淼 | 1161280102419 | 1909110017大寨街道经济综合服务站财务管理 | |
18 | 郎利美 | 1161280102427 | 1909110017大寨街道经济综合服务站财务管理 | |
19 | 刘谨 | 1161280102428 | 1909110017大寨街道经济综合服务站财务管理 | |
20 | 任雨 | 1161280102518 | 1909110017大寨街道经济综合服务站财务管理 | |
21 | 屈晨阳 | 1161280102523 | 1909110017大寨街道经济综合服务站财务管理 | |
22 | 吴江 | 1161280102603 | 1909110017大寨街道经济综合服务站财务管理 | |
23 | 刘状 | 1161280102622 | 1909110017大寨街道经济综合服务站财务管理 | |
24 | 郑思宇 | 1161280102627 | 1909110017大寨街道经济综合服务站财务管理 | 递补 |
25 | 徐捐捐 | 1161280102702 | 1909110018大寨街道公用事业服务站食品安全 | |
26 | 胡亚辉 | 1161280102707 | 1909110018大寨街道公用事业服务站食品安全 | |
27 | 雷莉莎 | 1161280102713 | 1909110018大寨街道公用事业服务站食品安全 | |
28 | 李刚 | 1161280102727 | 1909110019大寨街道公用事业服务站城镇建设 | |
29 | 张兴 | 1161280102730 | 1909110019大寨街道公用事业服务站城镇建设 | |
30 | 王露 | 1161280102807 | 1909110019大寨街道公用事业服务站城镇建设 | |
31 | 张蒙蒙 | 1161280102808 | 1909110019大寨街道公用事业服务站城镇建设 | |
32 | 包胜利 | 1161280102815 | 1909110019大寨街道公用事业服务站城镇建设 | 递补 |
33 | 崔彩艳 | 1161280102816 | 1909110019大寨街道公用事业服务站城镇建设 | |
34 | 杨旭敏 | 1161280102820 | 1909110020大寨街道便民服务中心法治建设 | |
35 | 毛雪佳 | 1161280102822 | 1909110020大寨街道便民服务中心法治建设 | |
36 | 康勤 | 1161280102826 | 1909110020大寨街道便民服务中心法治建设 | |
37 | 李瑶 | 1161280102909 | 1909110021大寨街道社会保障服务站信息管理 | 递补 |
38 | 安新星 | 1161280102913 | 1909110021大寨街道社会保障服务站信息管理 | |
39 | 高寒 | 1161280102922 | 1909110021大寨街道社会保障服务站信息管理 | |
40 | 马欣 | 1161280103008 | 1909110022大寨街道便民服务中心公共管理 | |
41 | 杨亚鑫 | 1161280103009 | 1909110022大寨街道便民服务中心公共管理 | |
42 | 张帅 | 1161280103010 | 1909110022大寨街道便民服务中心公共管理 | |
43 | 杨栩 | 1161280103011 | 1909110022大寨街道便民服务中心公共管理 | |
44 | 任露 | 1161280103112 | 1909110022大寨街道便民服务中心公共管理 | |
45 | 王南 | 1161280103206 | 1909110022大寨街道便民服务中心公共管理 | |
第五组(43人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | |
1 | 谢鹏程 | 1161280103307 | 1909110023杨陵街道经济综合服务站电商管理 | |
2 | 高锦呈 | 1161280103311 | 1909110023杨陵街道经济综合服务站电商管理 | |
3 | 张路阳 | 1161280103312 | 1909110023杨陵街道经济综合服务站电商管理 | |
4 | 金星 | 1161280103314 | 1909110023杨陵街道经济综合服务站电商管理 | |
5 | 马松 | 1161280103315 | 1909110023杨陵街道经济综合服务站电商管理 | |
6 | 朱毓刚 | 1161280103316 | 1909110023杨陵街道经济综合服务站电商管理 | |
7 | 穆媛媛 | 1161280103326 | 1909110024杨陵街道社会保障服务站综合文秘 | |
8 | 党凡 | 1161280103329 | 1909110024杨陵街道社会保障服务站综合文秘 | 递补 |
9 | 孙祎帆 | 1161280103402 | 1909110024杨陵街道社会保障服务站综合文秘 | |
10 | 张苗苗 | 1161280103407 | 1909110024杨陵街道社会保障服务站综合文秘 | |
11 | 毛园园 | 1161280103410 | 1909110024杨陵街道社会保障服务站综合文秘 | 递补 |
12 | 刘琳 | 1161280103411 | 1909110024杨陵街道社会保障服务站综合文秘 | |
13 | 王萌 | 1161280103420 | 1909110025杨陵街道公用事业服务站城镇建设 | |
14 | 张文博 | 1161280103429 | 1909110025杨陵街道公用事业服务站城镇建设 | |
15 | 周云鹏 | 1161280103502 | 1909110025杨陵街道公用事业服务站城镇建设 | |
16 | 魏斐 | 1161280103505 | 1909110025杨陵街道公用事业服务站城镇建设 | |
17 | 刘欢 | 1161280103512 | 1909110025杨陵街道公用事业服务站城镇建设 | |
18 | 强晗 | 1161280103517 | 1909110025杨陵街道公用事业服务站城镇建设 | |
19 | 牛爱芳 | 1161280103602 | 1909110026杨陵街道经济综合服务站财务管理 | 递补 |
20 | 耿豆豆 | 1161280103611 | 1909110026杨陵街道经济综合服务站财务管理 | |
21 | 石笃垠 | 1161280103620 | 1909110026杨陵街道经济综合服务站财务管理 | |
22 | 鲍超辈 | 1161280103629 | 1909110026杨陵街道经济综合服务站财务管理 | |
23 | 高鸣鸿 | 1161280103703 | 1909110026杨陵街道经济综合服务站财务管理 | |
24 | 安芮瑶 | 1161280103704 | 1909110026杨陵街道经济综合服务站财务管理 | |
25 | 赵瑾琦 | 1161280103712 | 1909110026杨陵街道经济综合服务站财务管理 | 递补 |
26 | 孙雪舫 | 1161280103717 | 1909110027杨陵街道公用事业服务站环境治理 | |
27 | 贺幸凯 | 1161280103727 | 1909110027杨陵街道公用事业服务站环境治理 | |
28 | 白娟娟 | 1161280103801 | 1909110027杨陵街道公用事业服务站环境治理 | |
29 | 王晨 | 1161280103804 | 1909110027杨陵街道公用事业服务站环境治理 | |
30 | 张庆伟 | 1161280103820 | 1909110027杨陵街道公用事业服务站环境治理 | |
31 | 高苗苗 | 1161280103917 | 1909110027杨陵街道公用事业服务站环境治理 | |
32 | 余鸿恩 | 1161280104010 | 1909110028杨陵街道便民服务中心政策研究 | |
33 | 田宇辰 | 1161280104013 | 1909110028杨陵街道便民服务中心政策研究 | |
34 | 李婷 | 1161280104020 | 1909110028杨陵街道便民服务中心政策研究 | |
35 | 周苗 | 1161280104106 | 1909110028杨陵街道便民服务中心政策研究 | |
36 | 蔡蓉蓉 | 1161280104110 | 1909110028杨陵街道便民服务中心政策研究 | |
37 | 师燕洁 | 1161280104113 | 1909110028杨陵街道便民服务中心政策研究 | |
38 | 蔡洁 | 1161280104407 | 1909110029杨陵街道便民服务中心社区管理 | |
39 | 赵紫莹 | 1161280104504 | 1909110029杨陵街道便民服务中心社区管理 | |
40 | 张梦婷 | 1161280104518 | 1909110029杨陵街道便民服务中心社区管理 | 递补 |
41 | 张卜凡 | 1161280104524 | 1909110029杨陵街道便民服务中心社区管理 | |
42 | 樊筱 | 1161280104622 | 1909110029杨陵街道便民服务中心社区管理 | |
43 | 王璐 | 1161280104711 | 1909110029杨陵街道便民服务中心社区管理 | |
第六组(28人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | |
1 | 杜雨 | 4161280200102 | 1909410001五泉中心幼儿园幼儿教师 | |
2 | 张妍 | 4161280200103 | 1909410001五泉中心幼儿园幼儿教师 | |
3 | 汤小亚 | 4161280200105 | 1909410001五泉中心幼儿园幼儿教师 | |
4 | 陈青 | 4161280200106 | 1909410001五泉中心幼儿园幼儿教师 | |
5 | 朱秉艳 | 4161280200109 | 1909410001五泉中心幼儿园幼儿教师 | |
6 | 张雪 | 4161280200110 | 1909410001五泉中心幼儿园幼儿教师 | |
7 | 杨帆 | 4161280200111 | 1909410001五泉中心幼儿园幼儿教师 | |
8 | 薛莹 | 4161280200112 | 1909410001五泉中心幼儿园幼儿教师 | |
9 | 梁雨琳 | 4161280200115 | 1909410001五泉中心幼儿园幼儿教师 | |
10 | 倪静儒 | 4161280200117 | 1909410002揉谷中心幼儿园幼儿教师 | |
11 | 刘贝芬 | 4161280200118 | 1909410002揉谷中心幼儿园幼儿教师 | |
12 | 张雪 | 4161280200119 | 1909410002揉谷中心幼儿园幼儿教师 | |
13 | 李焕男 | 4161280200122 | 1909410002揉谷中心幼儿园幼儿教师 | |
14 | 张梦娟 | 4161280200124 | 1909410002揉谷中心幼儿园幼儿教师 | |
15 | 葛蓓蓓 | 4161280200127 | 1909410002揉谷中心幼儿园幼儿教师 | |
16 | 陈茜 | 4161280200129 | 1909410002揉谷中心幼儿园幼儿教师 | |
17 | 张美美 | 4161280200202 | 1909410002揉谷中心幼儿园幼儿教师 | |
18 | 胡可欣 | 4161280200203 | 1909410002揉谷中心幼儿园幼儿教师 | |
19 | 刘梦华 | 4161280200206 | 1909410002揉谷中心幼儿园幼儿教师 | |
20 | 李君蕊 | 4161280200207 | 1909410003蒋周李幼儿园幼儿教师 | |
21 | 靳佳鑫 | 4161280200208 | 1909410003蒋周李幼儿园幼儿教师 | |
22 | 李晓燕 | 4161280200209 | 1909410003蒋周李幼儿园幼儿教师 | |
23 | 田格静 | 4161280200210 | 1909410003蒋周李幼儿园幼儿教师 | |
24 | 王佳琪 | 4161280200213 | 1909410003蒋周李幼儿园幼儿教师 | |
25 | 郝会敏 | 4161280200216 | 1909410004杨村中心幼儿园幼儿教师 | |
26 | 赵丹 | 4161280200217 | 1909410004杨村中心幼儿园幼儿教师 | |
27 | 张雅 | 4161280200218 | 1909410004杨村中心幼儿园幼儿教师 | |
28 | 张菲菲 | 4161280200222 | 1909410005新集幼儿园幼儿教师 | |
第七组(36人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | |
1 | 杨沛丽 | 4161280200223 | 1909410006五泉中心小学小学语文教师 | |
2 | 邹治莉 | 4161280200226 | 1909410006五泉中心小学小学语文教师 | |
3 | 杜文静 | 4161280200230 | 1909410006五泉中心小学小学语文教师 | |
4 | 杨琳 | 4161280200304 | 1909410006五泉中心小学小学语文教师 | |
5 | 张艺钾 | 4161280200305 | 1909410006五泉中心小学小学语文教师 | |
6 | 洪孟茹 | 4161280200306 | 1909410006五泉中心小学小学语文教师 | |
7 | 刘凤 | 4161280200406 | 1909410010揉谷中心小学小学语文教师 | |
8 | 赵瑞雪 | 4161280200410 | 1909410010揉谷中心小学小学语文教师 | |
9 | 李天 | 4161280200413 | 1909410010揉谷中心小学小学语文教师 | |
10 | 张宁宁 | 4161280200414 | 1909410010揉谷中心小学小学语文教师 | |
11 | 赵萌 | 4161280200418 | 1909410010揉谷中心小学小学语文教师 | |
12 | 雷佩 | 4161280200419 | 1909410010揉谷中心小学小学语文教师 | |
13 | 王霞 | 4161280200420 | 1909410010揉谷中心小学小学语文教师 | |
14 | 张路婷 | 4161280200422 | 1909410010揉谷中心小学小学语文教师 | |
15 | 淡敏玲 | 4161280200427 | 1909410010揉谷中心小学小学语文教师 | |
16 | 薛竹馨 | 4161280200518 | 1909410014张家岗小学小学语文教师 | |
17 | 刘君莉 | 4161280200521 | 1909410014张家岗小学小学语文教师 | |
18 | 尹伊梅 | 4161280200522 | 1909410014张家岗小学小学语文教师 | |
19 | 王宁 | 4161280200523 | 1909410014张家岗小学小学语文教师 | |
20 | 董文兰 | 4161280200602 | 1909410014张家岗小学小学语文教师 | |
21 | 折开娜 | 4161280200605 | 1909410014张家岗小学小学语文教师 | 递补 |
22 | 胡佳 | 4161280200703 | 1909410018杨陵小学小学语文教师 | |
23 | 何如意 | 4161280200710 | 1909410018杨陵小学小学语文教师 | |
24 | 申敏清 | 4161280200713 | 1909410018杨陵小学小学语文教师 | |
25 | 吴瑶 | 4161280200716 | 1909410018杨陵小学小学语文教师 | 递补 |
26 | 万行 | 4161280200718 | 1909410018杨陵小学小学语文教师 | |
27 | 袁莹 | 4161280200723 | 1909410018杨陵小学小学语文教师 | |
28 | 王思媛 | 4161280200822 | 1909410022杨村中心小学小学语文教师 | |
29 | 王莎 | 4161280200824 | 1909410022杨村中心小学小学语文教师 | |
30 | 夏霡 | 4161280200827 | 1909410022杨村中心小学小学语文教师 | |
31 | 陈梦瑶 | 4161280200901 | 1909410024大寨中心小学小学语文教师 | |
32 | 撒莹 | 4161280200904 | 1909410024大寨中心小学小学语文教师 | |
33 | 张春苗 | 4161280200905 | 1909410024大寨中心小学小学语文教师 | |
34 | 符梅梅 | 4161280200915 | 1909410027第一实验学校(小学部)小学语文教师 | |
35 | 薛毛毛 | 4161280200920 | 1909410027第一实验学校(小学部)小学语文教师 | |
36 | 胡婷 | 4161280200921 | 1909410027第一实验学校(小学部)小学语文教师 | 递补 |
第八组(32人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | |
1 | 王彩霞 | 4161280200307 | 1909410007五泉中心小学小学数学教师 | |
2 | 冯婷婷 | 4161280200309 | 1909410007五泉中心小学小学数学教师 | |
3 | 朱月英 | 4161280200310 | 1909410007五泉中心小学小学数学教师 | |
4 | 李宁科 | 4161280200312 | 1909410007五泉中心小学小学数学教师 | |
5 | 魏俏依 | 4161280200317 | 1909410007五泉中心小学小学数学教师 | |
6 | 赵益 | 4161280200319 | 1909410007五泉中心小学小学数学教师 | |
7 | 王姣 | 4161280200429 | 1909410011揉谷中心小学小学数学教师 | |
8 | 雷丹丹 | 4161280200501 | 1909410011揉谷中心小学小学数学教师 | |
9 | 宁艳茹 | 4161280200502 | 1909410011揉谷中心小学小学数学教师 | |
10 | 冯琬瑢 | 4161280200606 | 1909410015张家岗小学小学数学教师 | |
11 | 祁真精 | 4161280200607 | 1909410015张家岗小学小学数学教师 | |
12 | 杨佳珍 | 4161280200611 | 1909410015张家岗小学小学数学教师 | |
13 | 丁雪亚 | 4161280200612 | 1909410015张家岗小学小学数学教师 | |
14 | 赵欢 | 4161280200614 | 1909410015张家岗小学小学数学教师 | |
15 | 李娜 | 4161280200615 | 1909410015张家岗小学小学数学教师 | |
16 | 雷蕾 | 4161280200728 | 1909410019杨陵小学小学数学教师 | |
17 | 高紫菡 | 4161280200804 | 1909410019杨陵小学小学数学教师 | |
18 | 张丽娜 | 4161280200805 | 1909410019杨陵小学小学数学教师 | |
19 | 钟慧 | 4161280200807 | 1909410019杨陵小学小学数学教师 | |
20 | 李潇琪 | 4161280200808 | 1909410019杨陵小学小学数学教师 | |
21 | 杨婷 | 4161280200809 | 1909410019杨陵小学小学数学教师 | |
22 | 任燕 | 4161280200828 | 1909410023杨村中心小学小学数学教师 | |
23 | 权婷 | 4161280200830 | 1909410023杨村中心小学小学数学教师 | |
24 | 蒋婷 | 4161280200907 | 1909410025大寨中心小学小学数学教师 | |
25 | 党伟青 | 4161280200908 | 1909410025大寨中心小学小学数学教师 | |
26 | 朱娇娇 | 4161280200909 | 1909410025大寨中心小学小学数学教师 | |
27 | 巩莉 | 4161280201004 | 1909410028第一实验学校(小学部)小学数学教师 | |
28 | 韩敏 | 4161280201005 | 1909410028第一实验学校(小学部)小学数学教师 | |
29 | 王丹丹 | 4161280201006 | 1909410028第一实验学校(小学部)小学数学教师 | |
30 | 刘雅婷 | 4161280201021 | 1909410031邰城实验学校(小学部)小学数学教师 | |
31 | 何云 | 4161280201022 | 1909410031邰城实验学校(小学部)小学数学教师 | |
32 | 郭莎莎 | 4161280201027 | 1909410031邰城实验学校(小学部)小学数学教师 | |
第九组(34人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | |
1 | 张二磊 | 4161280200321 | 1909410008五泉中心小学小学体育教师 | |
2 | 杨冰青 | 4161280200323 | 1909410008五泉中心小学小学体育教师 | |
3 | 陈园超 | 4161280200324 | 1909410008五泉中心小学小学体育教师 | |
4 | 李鹏 | 4161280200503 | 1909410012揉谷中心小学小学体育教师 | |
5 | 田小刚 | 4161280200506 | 1909410012揉谷中心小学小学体育教师 | |
6 | 张景雷 | 4161280200507 | 1909410012揉谷中心小学小学体育教师 | |
7 | 赵世艳 | 4161280200812 | 1909410020杨陵小学小学体育教师 | |
8 | 杨阳 | 4161280200813 | 1909410020杨陵小学小学体育教师 | |
9 | 韩冬 | 4161280200814 | 1909410020杨陵小学小学体育教师 | |
10 | 向仁彩 | 4261280201310 | 1909420004高新初级中学初中体育教师 | |
11 | 刘攀云 | 4261280201311 | 1909420004高新初级中学初中体育教师 | |
12 | 董轲 | 4261280201319 | 1909420006第五初级中学初中体育教师 | |
13 | 卢雄 | 4261280201320 | 1909420006第五初级中学初中体育教师 | |
14 | 姬文慧 | 4161280200616 | 1909410016张家岗小学小学音乐教师 | |
15 | 李二磊 | 4161280200617 | 1909410016张家岗小学小学音乐教师 | |
16 | 高润润 | 4161280200619 | 1909410016张家岗小学小学音乐教师 | |
17 | 朱蕾 | 4161280201016 | 1909410030第一实验学校(小学部)小学音乐教师 | |
18 | 刘青 | 4161280201017 | 1909410030第一实验学校(小学部)小学音乐教师 | 递补 |
19 | 赵文静 | 4161280201018 | 1909410030第一实验学校(小学部)小学音乐教师 | |
20 | 柴佳辰 | 4261280201501 | 1909420009邰城实验学校(初中部)初中音乐教师 | |
21 | 张晓芳 | 4261280201503 | 1909420009邰城实验学校(初中部)初中音乐教师 | 递补 |
22 | 呼文博 | 4261280201505 | 1909420009邰城实验学校(初中部)初中音乐教师 | |
23 | 王凯伦 | 4161280200911 | 1909410026大寨中心小学小学美术教师 | |
24 | 赵璇芝 | 4161280200912 | 1909410026大寨中心小学小学美术教师 | |
25 | 胡四红 | 4161280201007 | 1909410029第一实验学校(小学部)小学美术教师 | |
26 | 曹斌利 | 4161280201009 | 1909410029第一实验学校(小学部)小学美术教师 | |
27 | 孙静 | 4161280201010 | 1909410029第一实验学校(小学部)小学美术教师 | |
28 | 潘芳 | 4161280201029 | 1909410032邰城实验学校(小学部)小学美术教师 | |
29 | 潘佳佳 | 4161280201102 | 1909410032邰城实验学校(小学部)小学美术教师 | |
30 | 刘庆涛 | 4261280201312 | 1909420005第五初级中学初中美术教师 | 递补 |
31 | 白鑫 | 4261280201313 | 1909420005第五初级中学初中美术教师 | |
32 | 陆婷 | 4261280201507 | 1909420010第一实验学校(初中部)初中美术教师 | 递补 |
33 | 张文静 | 4261280201510 | 1909420010第一实验学校(初中部)初中美术教师 | |
34 | 徐博雯 | 4261280201511 | 1909420010第一实验学校(初中部)初中美术教师 | |
第十组(18人) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位岗位名称 | |
1 | 杨帆 | 4261280201217 | 1909420003第四初级中学初中英语教师 | |
2 | 李梅 | 4261280201220 | 1909420003第四初级中学初中英语教师 | |
3 | 贾亚宁 | 4261280201226 | 1909420003第四初级中学初中英语教师 | |
4 | 贾莹 | 4261280201322 | 1909420007第五初级中学初中英语教师 | |
5 | 李旦 | 4261280201326 | 1909420007第五初级中学初中英语教师 | |
6 | 徐晓燕 | 4261280201412 | 1909420007第五初级中学初中英语教师 | |
