陕西公务员考试网(shx.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
广大考生:
现将截至2018年3月25日上午9时职位报名情况统计(见附表,未列入尚无人报考的职位)予以公布,并就有关事项公告如下:
一、附表中的职位名称属于简述,各职位的具体资格条件以招考公告所附职位表中的职位资格条件为准。
二、报考人员所填个人信息必须规范、真实、全面。对于已注册但未通过审核的,要按照资格审查单位的提示,进行相关补充、确认或改选报其他职位。报考者向同一职位递交报名信息,经资格审查3次未通过的,不能再报考该职位。
三、请报考人员仔细阅读招考公告和报考指南,了解相关政策和职位资格条件,选择适当的职位,以便于顺利通过资格审查。
四、对公告和有关政策有不理解的问题时,可拨打公告中所注明的相关电话咨询。
附:截至2018年3月25日上午9时各职位报名统计情况
陕西省考试录用公务员工作办公室
2018年3月25日
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 交费确认人数 |
西安市党群系统 | 182010001市委办公厅主任科员及以下 | 2 | 6 | 2 |
西安市党群系统 | 182010002市档案馆(局)[参照管理]主任科员及以下 | 3 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 182010003市民建科员 | 1 | 2 | 0 |
西安市党群系统 | 182010004新城区纪委派驻纪检组科员 | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 182010005新城区纪委派驻纪检组科员 | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 182010006莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 | 2 | 12 | 4 |
西安市党群系统 | 182010007莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 | 2 | 6 | 4 |
西安市党群系统 | 182010008莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 | 2 | 2 | 0 |
西安市党群系统 | 182010009莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 | 2 | 4 | 1 |
西安市党群系统 | 182010010雁塔区纪委、区监委科员 | 1 | 2 | 2 |
西安市党群系统 | 182010012灞桥区委办公室科员 | 1 | 4 | 4 |
西安市党群系统 | 182010013灞桥区委宣传部科员 | 1 | 5 | 4 |
西安市党群系统 | 182010014灞桥区纪委、区监委科员 | 2 | 7 | 5 |
西安市党群系统 | 182010015灞桥区纪委、区监委科员 | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 182010016灞桥区纪委、区监委科员 | 1 | 3 | 2 |
西安市党群系统 | 182010017未央区委宣传部科员 | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 182010018未央区直属机关工委科员 | 1 | 79 | 49 |
西安市党群系统 | 182010019未央区纪委派驻第一纪检组科员 | 1 | 3 | 2 |
西安市党群系统 | 182010020未央区纪委派驻第一纪检组科员 | 1 | 3 | 3 |
西安市党群系统 | 182010021未央区纪委派驻第二纪检组科员 | 2 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 182010022未央区纪委派驻第二纪检组科员 | 2 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 182010023阎良区委宣传部科员 | 1 | 11 | 5 |
西安市党群系统 | 182010025阎良区委党校[参照管理]科员 | 1 | 4 | 1 |
西安市党群系统 | 182010026临潼区政协委员会办公室科员 | 1 | 19 | 14 |
西安市党群系统 | 182010032长安区委党校[参照管理]科员 | 1 | 3 | 0 |
西安市党群系统 | 182010033蓝田县委办公室科员 | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 182010038周至县纪委、县监委科员 | 2 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 182010040周至县纪委、县监委科员 | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 182010043周至县委宣传部科员 | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 182010044周至县委宣传部科员 | 1 | 19 | 19 |
西安市党群系统 | 182010048周至县编办科员 | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 182010049周至县委巡察办科员 | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 182010052周至县档案馆(局)[参照管理]科员 | 1 | 2 | 1 |
西安市党群系统 | 182010055鄠邑区委办公室科员 | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 182010056鄠邑区委宣传部科员 | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 182010057鄠邑区直属机关工委科员 | 1 | 2 | 2 |
西安市党群系统 | 182010059鄠邑区人民检察院科员 | 1 | 2 | 0 |
西安市党群系统 | 182010060蓝田县人民检察院科员 | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 182020068岐山县蔡家坡镇科员 | 2 | 9 | 5 |
宝鸡市党群系统 | 182020069岐山县蔡家坡镇科员 | 2 | 3 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 182020070岐山县雍川镇科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020072岐山县京当镇科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020075扶风县城关街道办科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020076扶风县绛帐镇科员 | 1 | 8 | 5 |
宝鸡市党群系统 | 182020077扶风县杏林镇科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020080扶风县段家镇科员 | 1 | 9 | 8 |
宝鸡市党群系统 | 182020081眉县汤峪镇科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020082眉县汤峪镇科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020083千阳县纪委、县监委科员 | 2 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 182020085千阳县委组织部科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020091麟游县九成宫镇科员 | 2 | 2 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 182020092麟游县九成宫镇科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020096麟游县酒房镇科员 | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 182020097渭滨区纪委、区监委科员 | 1 | 3 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020098渭滨区纪委、区监委科员 | 1 | 3 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020099共青团渭滨区委[参照管理]科员 | 1 | 4 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020100渭滨区妇联[参照管理]科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 182020101渭滨区人大常委会办公室科员 | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 182020102陈仓区纪委、区监委科员 | 3 | 3 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 182020103陈仓区纪委、区监委科员 | 2 | 4 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 182020104陈仓区阳平镇科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 182020105陈仓区阳平镇科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020106陈仓区周原镇科员 | 1 | 4 | 3 |
宝鸡市党群系统 | 182020107陈仓区周原镇科员 | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 182020108陈仓区贾村镇科员 | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 182020109陈仓区贾村镇科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 182020110扶风县人民检察院科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 182020111千阳县人民检察院科员 | 1 | 2 | 2 |
咸阳市党群系统 | 182030112市人大常委会机关科员 | 1 | 6 | 2 |
咸阳市党群系统 | 182030117市委电教中心[参照管理]科员 | 1 | 4 | 1 |
咸阳市党群系统 | 182030118市老干部活动中心[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
咸阳市党群系统 | 182030119市老干部活动中心[参照管理]科员 | 1 | 2 | 1 |
咸阳市党群系统 | 182030120市档案局(馆)[参照管理]科员 | 2 | 4 | 2 |
咸阳市党群系统 | 182030121市档案局(馆)[参照管理]科员 | 1 | 2 | 1 |
咸阳市党群系统 | 182030125秦都区纪委、区监委科员 | 1 | 1 | 0 |
咸阳市党群系统 | 182030126渭城区纪委、区监委科员 | 1 | 3 | 2 |
咸阳市党群系统 | 182030127渭城区渭阳街道办、文汇路街道办科员 | 2 | 4 | 3 |
咸阳市党群系统 | 182030128渭城区新兴路街道办科员 | 1 | 15 | 8 |
咸阳市党群系统 | 182030129渭城区中山街街道办科员 | 1 | 18 | 12 |
咸阳市党群系统 | 182030130三原县城关街道办科员 | 1 | 1 | 1 |
咸阳市党群系统 | 182030131三原县陵前镇科员 | 1 | 2 | 1 |
咸阳市党群系统 | 182030134三原县大程镇科员 | 1 | 1 | 1 |
咸阳市党群系统 | 182030138泾阳县中张镇科员 | 2 | 1 | 1 |
咸阳市党群系统 | 182030143乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员 | 8 | 6 | 4 |
咸阳市党群系统 | 182030144永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员 | 3 | 1 | 0 |
咸阳市党群系统 | 182030145永寿县监军街道办科员 | 2 | 2 | 0 |
咸阳市党群系统 | 182030146永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员 | 6 | 4 | 3 |
咸阳市党群系统 | 182030147永寿县甘井镇、马坊镇、永平镇科员 | 3 | 4 | 2 |
咸阳市党群系统 | 182030148永寿县马坊镇科员 | 1 | 48 | 26 |
咸阳市党群系统 | 182030149永寿县监军街道办科员 | 1 | 2 | 0 |
咸阳市党群系统 | 182030150永寿县马坊镇、渠子镇科员 | 2 | 4 | 1 |
咸阳市党群系统 | 182030155淳化县铁王镇科员 | 1 | 1 | 0 |
咸阳市党群系统 | 182030156淳化县城关街道办科员 | 1 | 2 | 0 |
咸阳市党群系统 | 182030158淳化县车坞镇科员 | 1 | 5 | 4 |
咸阳市党群系统 | 182030159淳化县铁王镇科员 | 1 | 7 | 5 |
咸阳市党群系统 | 182030160淳化县石桥镇科员 | 1 | 6 | 2 |
咸阳市党群系统 | 182030161淳化县方里镇科员 | 1 | 2 | 2 |
铜川市党群系统 | 182040163市委农工办[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
铜川市党群系统 | 182040164铜川市纪委、市监委科员 | 5 | 4 | 2 |
铜川市党群系统 | 182040165铜川市纪委、市监委科员 | 3 | 1 | 1 |
铜川市党群系统 | 182040169政协铜川市耀州区委员会办公室科员 | 1 | 2 | 2 |
铜川市党群系统 | 182040181王益区委基层办科员 | 1 | 4 | 1 |
铜川市党群系统 | 182040196宜君县纪委、县监委科员 | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050200市委宣传部科员 | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050204渭南市信息办[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050205渭南老年大学[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050207市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050211临渭区故市镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050214临渭区蔺店镇科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050215临渭区蔺店镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050217临渭区官路镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050218临渭区官路镇科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050219临渭区交斜镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050220临渭区交斜镇科员 | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050223临渭区官道镇科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050224临渭区官道镇科员 | 1 | 2 | 2 |
渭南市党群系统 | 182050226临渭区官底镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050227临渭区下邽镇科员 | 1 | 4 | 3 |
渭南市党群系统 | 182050230临渭区三张镇科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050232临渭区阎村镇科员 | 1 | 4 | 3 |
渭南市党群系统 | 182050233临渭区阳郭镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050236临渭区丰原镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050237临渭区丰原镇科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050240临渭区桥南镇科员 | 1 | 2 | 2 |
渭南市党群系统 | 182050241临渭区桥南镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050244韩城市委干教办[参照管理]科员 | 1 | 8 | 4 |
渭南市党群系统 | 182050246共青团韩城市委[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050247共青团韩城市委[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050248韩城市西庄镇科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050251韩城市龙门镇科员 | 1 | 3 | 3 |
渭南市党群系统 | 182050252韩城市芝阳镇科员 | 1 | 4 | 4 |
渭南市党群系统 | 182050255韩城市芝川镇科员 | 2 | 5 | 2 |
渭南市党群系统 | 182050256韩城市芝川镇科员 | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050257华阴市纪委、市监委科员 | 2 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050261华阴市委组织部科员 | 2 | 2 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050263华阴市委组织部科员 | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050268华州区委办公室科员 | 3 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050269华州区委党校[参照管理]科员 | 2 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050270华州区委党校[参照管理]科员 | 2 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050271华州区文明办[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050272华州区文明办[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050276华州区赤水镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050277华州区莲花寺镇科员 | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050287潼关县编办科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050292大荔县委组织部考核办[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050295大荔县范家镇科员 | 1 | 5 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050296大荔县下寨镇科员 | 1 | 13 | 4 |
渭南市党群系统 | 182050300澄城县档案局[参照管理]科员 | 1 | 4 | 2 |
渭南市党群系统 | 182050301共青团澄城县委[参照管理]科员 | 1 | 4 | 2 |
渭南市党群系统 | 182050302澄城县残联[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050303澄城县工商联科员 | 1 | 7 | 3 |
渭南市党群系统 | 182050308蒲城县委组织部科员 | 1 | 6 | 5 |
渭南市党群系统 | 182050309蒲城县兴镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050310蒲城县荆姚镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050311蒲城县荆姚镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050319蒲城县永丰镇科员 | 1 | 3 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050321蒲城县洛滨镇科员 | 1 | 2 | 2 |
渭南市党群系统 | 182050322蒲城县高阳镇科员 | 1 | 4 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050323蒲城县高阳镇科员 | 1 | 4 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050327白水县城关街道办科员 | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050328白水县西固镇科员 | 1 | 4 | 2 |
渭南市党群系统 | 182050329白水县西固镇科员 | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050332白水县北塬镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050336白水县林皋镇科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050337富平县纪委、县监委科员 | 2 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050338富平县纪委、县监委科员 | 4 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050342富平县委组织部科员 | 2 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050350富平县齐村镇科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050352富平县梅家坪镇科员 | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050354富平县到贤镇科员 | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050355富平县美原镇科员 | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050358富平县薛镇科员 | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 182050360大荔县人民检察院科员 | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 182050363富平县人民检察院科员 | 1 | 5 | 4 |
榆林市党群系统 | 182070444神木市总工会[参照管理]科员 | 1 | 4 | 2 |
榆林市党群系统 | 182070445神木市老干部工作局科员 | 1 | 2 | 2 |
榆林市党群系统 | 182070447榆阳区档案局[参照管理]科员 | 1 | 8 | 3 |
榆林市党群系统 | 182070448榆阳区委党史编纂办公室[参照管理]科员 | 1 | 3 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070449榆阳区鱼河峁镇科员 | 1 | 12 | 0 |
榆林市党群系统 | 182070450榆阳区上盐湾镇科员 | 1 | 2 | 2 |
榆林市党群系统 | 182070451榆阳区大河塔镇科员 | 1 | 1 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070453榆阳区镇川镇科员 | 1 | 2 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070454榆阳区小壕兔乡科员 | 1 | 8 | 4 |
榆林市党群系统 | 182070455榆阳区巴拉素镇科员 | 2 | 34 | 16 |
榆林市党群系统 | 182070456榆阳区补浪河乡科员 | 2 | 21 | 8 |
榆林市党群系统 | 182070457榆阳区红石桥乡科员 | 1 | 4 | 4 |
榆林市党群系统 | 182070458榆阳区古塔镇科员 | 1 | 5 | 3 |
榆林市党群系统 | 182070460横山区高镇科员 | 1 | 6 | 3 |
榆林市党群系统 | 182070462横山区石湾镇科员 | 1 | 1 | 0 |
榆林市党群系统 | 182070463府谷县直属机关工作委员会科员 | 1 | 1 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070464共青团府谷县委[参照管理]科员 | 1 | 16 | 9 |
榆林市党群系统 | 182070465府谷县田家寨镇科员 | 1 | 3 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070466府谷县田家寨镇科员 | 1 | 1 | 0 |
榆林市党群系统 | 182070467府谷县孤山镇科员 | 1 | 2 | 2 |
榆林市党群系统 | 182070468府谷县孤山镇科员 | 1 | 1 | 0 |
榆林市党群系统 | 182070471府谷县古城镇科员 | 1 | 5 | 2 |
榆林市党群系统 | 182070473府谷县哈镇科员 | 1 | 2 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070474府谷县黄甫镇科员 | 1 | 1 | 0 |
榆林市党群系统 | 182070475府谷县黄甫镇科员 | 1 | 1 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070476府谷县庙沟门镇科员 | 1 | 4 | 2 |
榆林市党群系统 | 182070477府谷县木瓜镇科员 | 1 | 3 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070478府谷县木瓜镇科员 | 1 | 1 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070479府谷县木瓜镇科员 | 1 | 3 | 2 |
榆林市党群系统 | 182070480府谷县新民镇科员 | 1 | 2 | 0 |
榆林市党群系统 | 182070481府谷县新民镇科员 | 1 | 23 | 9 |
榆林市党群系统 | 182070482府谷县新民镇科员 | 1 | 3 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070484定边县编办科员 | 1 | 3 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070485定边县白泥井镇科员 | 1 | 1 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070488靖边县直属机关工作委员会科员 | 1 | 1 | 0 |
榆林市党群系统 | 182070489绥德县委党校[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070491绥德县纪委、县监委科员 | 3 | 3 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070492绥德县纪委、县监委科员 | 2 | 6 | 3 |
榆林市党群系统 | 182070493绥德县中角镇科员 | 1 | 2 | 0 |
榆林市党群系统 | 182070494绥德县中角镇科员 | 1 | 6 | 3 |
榆林市党群系统 | 182070497绥德县枣林坪镇科员 | 1 | 2 | 2 |
榆林市党群系统 | 182070499绥德县薛家河镇科员 | 1 | 1 | 0 |
榆林市党群系统 | 182070503佳县残联[参照管理]科员 | 1 | 7 | 6 |
榆林市党群系统 | 182070505吴堡县干部教育办公室[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070506清涧县石咀驿镇科员 | 1 | 1 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070507清涧县折家坪镇科员 | 1 | 2 | 0 |
榆林市党群系统 | 182070508清涧县宽州镇科员 | 1 | 6 | 3 |
榆林市党群系统 | 182070509清涧县下廿里铺镇科员 | 1 | 1 | 0 |
榆林市党群系统 | 182070510清涧县玉家河镇科员 | 1 | 16 | 11 |
榆林市党群系统 | 182070512清涧县李家塔镇科员 | 1 | 3 | 2 |
榆林市党群系统 | 182070513清涧县店则沟镇科员 | 1 | 2 | 2 |
榆林市党群系统 | 182070516榆林市人民检察院科员 | 2 | 6 | 4 |
榆林市党群系统 | 182070517神木市人民检察院科员 | 2 | 3 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070518神木市人民检察院科员 | 1 | 4 | 1 |
榆林市党群系统 | 182070519神木市人民检察院科员 | 1 | 3 | 3 |
榆林市党群系统 | 182070520神木市人民检察院科员 | 8 | 7 | 4 |
汉中市党群系统 | 182080521汉中市委组织部科员 | 1 | 2 | 0 |
汉中市党群系统 | 182080522汉中市委组织部科员 | 1 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080524南郑区纪委、区监委科员 | 1 | 2 | 2 |
汉中市党群系统 | 182080525南郑区纪委、区监委科员 | 2 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080527南郑区委宣传部科员 | 1 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080529南郑区编办科员 | 1 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080530洋县档案局[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080532洋县县委政法委科员 | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 182080535西乡县峡口镇科员 | 1 | 4 | 4 |
汉中市党群系统 | 182080536西乡县茶镇科员 | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 182080537西乡县高川镇科员 | 1 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080538西乡县两河口镇科员 | 1 | 7 | 4 |
汉中市党群系统 | 182080539西乡县子午镇科员 | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 182080540西乡县骆家坝镇科员 | 1 | 4 | 3 |
汉中市党群系统 | 182080543勉县编办科员 | 1 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080544勉县编办科员 | 1 | 2 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080548勉县老干部工作局[参照管理]科员 | 1 | 5 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080549勉县老道寺镇科员 | 1 | 6 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080550勉县老道寺镇科员 | 1 | 12 | 5 |
汉中市党群系统 | 182080551勉县周家山镇科员 | 1 | 2 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080552勉县新街子镇科员 | 1 | 9 | 6 |
汉中市党群系统 | 182080553勉县新街子镇科员 | 1 | 9 | 2 |
汉中市党群系统 | 182080554勉县同沟寺镇科员 | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 182080555勉县新铺镇科员 | 1 | 5 | 3 |
汉中市党群系统 | 182080556勉县新铺镇科员 | 1 | 4 | 3 |
汉中市党群系统 | 182080558宁强县禅家岩镇科员 | 1 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080559宁强县禅家岩镇科员 | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 182080560宁强县胡家坝镇科员 | 1 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080561宁强县代家坝镇科员 | 1 | 3 | 0 |
汉中市党群系统 | 182080562宁强县燕子砭镇科员 | 1 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080563宁强县燕子砭镇科员 | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 182080564宁强县青木川镇科员 | 1 | 4 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080565宁强县二郎坝镇科员 | 1 | 3 | 2 |
汉中市党群系统 | 182080566宁强县安乐河镇科员 | 1 | 6 | 2 |
汉中市党群系统 | 182080567略阳县纪委、县监委(巡察办)科员 | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 182080568略阳县直机关工委科员 | 1 | 1 | 0 |
汉中市党群系统 | 182080579城固县人民检察院科员 | 1 | 1 | 1 |
汉中市党群系统 | 182080581洋县人民检察院科员 | 1 | 2 | 1 |
安康市党群系统 | 182090582安康市委政策研究室科员 | 1 | 1 | 1 |
安康市党群系统 | 182090583安康市档案局[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
安康市党群系统 | 182090584安康市文联[参照管理]科员 | 1 | 4 | 3 |
安康市党群系统 | 182090586汉滨区纪委、区监委科员 | 1 | 1 | 0 |
安康市党群系统 | 182090587汉滨区纪委、区监委科员 | 1 | 2 | 1 |
安康市党群系统 | 182090588汉滨区委宣传部科员 | 1 | 2 | 1 |
安康市党群系统 | 182090589汉滨区编办科员 | 1 | 1 | 1 |
安康市党群系统 | 182090590汉滨区委农工部科员 | 1 | 2 | 1 |
安康市党群系统 | 182090591汉阴县委办公室科员 | 1 | 1 | 0 |
安康市党群系统 | 182090592汉阴县纪委、县监委科员 | 4 | 2 | 1 |
安康市党群系统 | 182090593汉阴县委组织部科员 | 1 | 1 | 1 |
安康市党群系统 | 182090594汉阴县委组织部科员 | 1 | 1 | 1 |
安康市党群系统 | 182090595汉阴县委宣传部科员 | 2 | 2 | 1 |
安康市党群系统 | 182090596石泉县纪委、县监委科员 | 1 | 1 | 1 |
安康市党群系统 | 182090602宁陕县纪委、县监委科员 | 3 | 1 | 0 |
安康市党群系统 | 182090603宁陕县纪委、县监委科员 | 2 | 1 | 1 |
安康市党群系统 | 182090614紫阳县纪委、县监委科员 | 6 | 1 | 1 |
安康市党群系统 | 182090616紫阳县纪委、县监委科员 | 1 | 1 | 0 |
安康市党群系统 | 182090620紫阳县编办科员 | 1 | 1 | 1 |
安康市党群系统 | 182090625平利县非公有制经济和社会组织党工委科员 | 1 | 1 | 1 |
安康市党群系统 | 182090629旬阳县纪委、县监委科员 | 2 | 1 | 0 |
安康市党群系统 | 182090630旬阳县纪委、县监委科员 | 2 | 3 | 2 |
安康市党群系统 | 182090636旬阳县档案局[参照管理]科员 | 2 | 1 | 1 |
安康市党群系统 | 182090638白河县纪委、县监委科员 | 2 | 1 | 0 |
安康市党群系统 | 182090639白河县委宣传部科员 | 1 | 2 | 0 |
安康市党群系统 | 182090640白河县编办科员 | 1 | 1 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100644市委宣传部科员 | 1 | 1 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100648市委党史研究室[参照管理]科员 | 1 | 2 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100652商州区夜村镇科员 | 1 | 4 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100653商州区沙河子镇科员 | 1 | 2 | 0 |
商洛市党群系统 | 182100654商州区麻街镇科员 | 1 | 3 | 2 |
商洛市党群系统 | 182100658商州区腰市镇科员 | 1 | 1 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100659商州区大赵峪街道办科员 | 1 | 4 | 3 |
商洛市党群系统 | 182100660商州区刘湾街道办科员 | 1 | 5 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100661洛南县县委办公室科员 | 1 | 2 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100662洛南县编办科员 | 1 | 2 | 2 |
商洛市党群系统 | 182100663洛南县石坡镇科员 | 1 | 1 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100666洛南县巡检镇科员 | 1 | 1 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100670丹凤县党员电化教育中心[参照管理]科员 | 1 | 2 | 0 |
商洛市党群系统 | 182100671丹凤县事业单位登记管理局[参照管理]科员 | 1 | 3 | 3 |
商洛市党群系统 | 182100672丹凤县土门镇科员 | 1 | 1 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100673丹凤县竹林关镇科员 | 1 | 2 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100674丹凤县花瓶子镇科员 | 1 | 1 | 0 |
商洛市党群系统 | 182100675丹凤县寺坪镇科员 | 1 | 2 | 2 |
商洛市党群系统 | 182100676丹凤县庾岭镇科员 | 1 | 2 | 2 |
商洛市党群系统 | 182100677丹凤县峦庄镇科员 | 1 | 1 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100678丹凤县蔡川镇科员 | 1 | 1 | 0 |
商洛市党群系统 | 182100681山阳县中村镇科员 | 1 | 2 | 0 |
商洛市党群系统 | 182100682山阳县杨地镇科员 | 1 | 2 | 1 |
商洛市党群系统 | 182100683山阳县杨地镇科员 | 1 | 1 | 0 |
