【考试咨询】全国教师资格证交流群:705229558|微信公众号:展鸿教育|洪老师:15336536002
全国教资招考公告|全国教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
附件1:2019年度西安浐灞生态区直属学校及幼儿园招聘进入试讲(面试)人员名单 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 幼儿教师 | 20190003 | 田佩 | 80 |
2 | 幼儿教师 | 20190001 | 刘丹 | 74 |
2 | 幼儿教师 | 20190012 | 陈莎 | 74 |
4 | 幼儿教师 | 20190008 | 叶宁宁 | 73 |
4 | 幼儿教师 | 20190013 | 刘奥 | 73 |
6 | 幼儿教师 | 20190006 | 宋阳 | 70 |
1 | 小学语文教师 | 20190058 | 彭莉 | 89 |
2 | 小学语文教师 | 20190050 | 薛丽 | 86 |
2 | 小学语文教师 | 20190037 | 拜巧玲 | 86 |
4 | 小学语文教师 | 20190099 | 穆芳 | 85 |
5 | 小学语文教师 | 20190040 | 刘文艳 | 84 |
5 | 小学语文教师 | 20190071 | 刘歌 | 84 |
5 | 小学语文教师 | 20190140 | 黄蓉 | 84 |
5 | 小学语文教师 | 20190025 | 何青源 | 84 |
5 | 小学语文教师 | 20190083 | 蔡鑫雨 | 84 |
10 | 小学语文教师 | 20190085 | 魏姣 | 83 |
11 | 小学语文教师 | 20190116 | 王琳 | 82 |
11 | 小学语文教师 | 20190064 | 史维维 | 82 |
13 | 小学语文教师 | 20190038 | 张姣兰 | 81 |
13 | 小学语文教师 | 20190055 | 刘悦 | 81 |
13 | 小学语文教师 | 20190100 | 刘贝 | 81 |
16 | 小学语文教师 | 20190026 | 郑羽 | 80 |
16 | 小学语文教师 | 20190093 | 赵建莉 | 80 |
16 | 小学语文教师 | 20190015 | 吴燕 | 80 |
16 | 小学语文教师 | 20190052 | 吴琦 | 80 |
16 | 小学语文教师 | 20190067 | 李意 | 80 |
16 | 小学语文教师 | 20190054 | 方舒 | 80 |
22 | 小学语文教师 | 20190030 | 王姗姗 | 79 |
22 | 小学语文教师 | 20190049 | 王茜 | 79 |
22 | 小学语文教师 | 20190048 | 任伟妮 | 79 |
22 | 小学语文教师 | 20190073 | 刘敏 | 79 |
22 | 小学语文教师 | 20190144 | 刘红艳 | 79 |
22 | 小学语文教师 | 20190102 | 贺丹 | 79 |
22 | 小学语文教师 | 20190087 | 曹敏 | 79 |
29 | 小学语文教师 | 20190031 | 赵紫薇 | 78 |
29 | 小学语文教师 | 20190142 | 张冉 | 78 |
29 | 小学语文教师 | 20190023 | 杨静 | 78 |
29 | 小学语文教师 | 20190138 | 苏丹 | 78 |
29 | 小学语文教师 | 20190021 | 刘佳璇 | 78 |
29 | 小学语文教师 | 20190101 | 李俊 | 78 |
29 | 小学语文教师 | 20190121 | 雷妍军 | 78 |
29 | 小学语文教师 | 20190018 | 顾帆 | 78 |
37 | 小学语文教师 | 20190095 | 张鑫 | 77 |
37 | 小学语文教师 | 20190066 | 杨美琳 | 77 |
37 | 小学语文教师 | 20190149 | 肖婧 | 77 |
37 | 小学语文教师 | 20190153 | 王艳 | 77 |
37 | 小学语文教师 | 20190152 | 王鸣娟 | 77 |
37 | 小学语文教师 | 20190120 | 刘阳 | 77 |
37 | 小学语文教师 | 20190132 | 栗静 | 77 |
37 | 小学语文教师 | 20190134 | 李瑶 | 77 |
37 | 小学语文教师 | 20190028 | 李柯 | 77 |
37 | 小学语文教师 | 20190074 | 靳佳 | 77 |
37 | 小学语文教师 | 20190123 | 侯云 | 77 |
37 | 小学语文教师 | 20190069 | 白雪 | 77 |
37 | 小学语文教师 | 20190089 | 白慧娟 | 77 |
50 | 小学语文教师 | 20190079 | 朱羿洁 | 76 |
50 | 小学语文教师 | 20190056 | 赵红艳 | 76 |
50 | 小学语文教师 | 20190022 | 苏亮 | 76 |
50 | 小学语文教师 | 20190151 | 权珍珍 | 76 |
50 | 小学语文教师 | 20190032 | 刘菲 | 76 |
50 | 小学语文教师 | 20190141 | 李欢 | 76 |
50 | 小学语文教师 | 20190076 | 李高格 | 76 |
50 | 小学语文教师 | 20190098 | 李菲 | 76 |
50 | 小学语文教师 | 20190062 | 顿文璐 | 76 |
50 | 小学语文教师 | 20190091 | 褚潇潇 | 76 |
60 | 小学语文教师 | 20190082 | 张艳艳 | 75 |
60 | 小学语文教师 | 20190039 | 王俊 | 75 |
60 | 小学语文教师 | 20190027 | 马怡云 | 75 |
60 | 小学语文教师 | 20190035 | 李钰婷 | 75 |
60 | 小学语文教师 | 20190148 | 陈欣 | 75 |
65 | 小学语文教师 | 20190044 | 张亚楠 | 74 |
65 | 小学语文教师 | 20190145 | 杨茜 | 74 |
65 | 小学语文教师 | 20190078 | 寻肖 | 74 |
65 | 小学语文教师 | 20190119 | 石倍萍 | 74 |
65 | 小学语文教师 | 20190106 | 马丽娅 | 74 |
65 | 小学语文教师 | 20190029 | 何婷婷 | 74 |
71 | 小学语文教师 | 20190090 | 赵叶芝 | 73 |
71 | 小学语文教师 | 20190113 | 赵欢 | 73 |
71 | 小学语文教师 | 20190147 | 张双玲 | 73 |
71 | 小学语文教师 | 20190053 | 杨燕 | 73 |
71 | 小学语文教师 | 20190020 | 苗萍 | 73 |
71 | 小学语文教师 | 20190092 | 刘倩 | 73 |
71 | 小学语文教师 | 20190133 | 范元元 | 73 |
71 | 小学语文教师 | 20190143 | 曹红侠 | 73 |
79 | 小学语文教师 | 20190033 | 张敏 | 72 |
79 | 小学语文教师 | 20190139 | 马燕 | 72 |
79 | 小学语文教师 | 20190135 | 刘丹 | 72 |
79 | 小学语文教师 | 20190080 | 丁丹 | 72 |
83 | 小学语文教师 | 20190047 | 张阿倩 | 71 |
83 | 小学语文教师 | 20190094 | 孙嘉玮 | 71 |
83 | 小学语文教师 | 20190024 | 牛苗苗 | 71 |
83 | 小学语文教师 | 20190096 | 刘宇 | 71 |
83 | 小学语文教师 | 20190042 | 李忆楠 | 71 |
83 | 小学语文教师 | 20190127 | 贺静静 | 71 |
89 | 小学语文教师 | 20190126 | 张丽娟 | 70 |
89 | 小学语文教师 | 20190105 | 王少君 | 70 |
89 | 小学语文教师 | 20190075 | 王曼飞 | 70 |
89 | 小学语文教师 | 20190117 | 王利利 | 70 |
89 | 小学语文教师 | 20190118 | 屈进红 | 70 |
89 | 小学语文教师 | 20190077 | 刘雪霞 | 70 |
89 | 小学语文教师 | 20190130 | 李凤 | 70 |
89 | 小学语文教师 | 20190107 | 敬晓艳 | 70 |
89 | 小学语文教师 | 20190110 | 陈欣宇 | 70 |
98 | 小学语文教师 | 20190088 | 朱晓宁 | 69 |
98 | 小学语文教师 | 20190043 | 张小敏 | 69 |
98 | 小学语文教师 | 20190125 | 王敏 | 69 |
98 | 小学语文教师 | 20190041 | 冀晓玲 | 69 |
98 | 小学语文教师 | 20190109 | 巩雨 | 69 |
98 | 小学语文教师 | 20190115 | 凤梨 | 69 |
104 | 小学语文教师 | 20190051 | 赵培英 | 68 |
104 | 小学语文教师 | 20190017 | 许盼 | 68 |
104 | 小学语文教师 | 20190112 | 王晨蕾 | 68 |
104 | 小学语文教师 | 20190045 | 刘格格 | 68 |
104 | 小学语文教师 | 20190097 | 贺倩 | 68 |
109 | 小学语文教师 | 20190070 | 王江曼 | 67 |
109 | 小学语文教师 | 20190146 | 石乐 | 67 |
111 | 小学语文教师 | 20190059 | 王美丽 | 66 |
111 | 小学语文教师 | 20190072 | 郝小娟 | 66 |
111 | 小学语文教师 | 20190057 | 曹璐 | 66 |
114 | 小学语文教师 | 20190046 | 张芮晨 | 65 |
115 | 小学语文教师 | 20190084 | 翟姝淼 | 64 |
115 | 小学语文教师 | 20190065 | 马毓岑 | 64 |
117 | 小学语文教师 | 20190016 | 张引引 | 63 |
118 | 小学语文教师 | 20190081 | 郭雄 | 62 |
119 | 小学语文教师 | 20190086 | 张雪琳 | 60 |
119 | 小学语文教师 | 20190129 | 孙丹 | 60 |
121 | 小学语文教师 | 20190154 | 程晶 | 54 |
122 | 小学语文教师 | 20190103 | 范檬檬 | 52 |
1 | 小学数学教师 | 20190313 | 焦林 | 83 |
2 | 小学数学教师 | 20190326 | 闫中义 | 81 |
3 | 小学数学教师 | 20190300 | 康萌 | 80 |
4 | 小学数学教师 | 20190296 | 王旭娜 | 79 |
5 | 小学数学教师 | 20190339 | 李倩倩 | 78 |
6 | 小学数学教师 | 20190322 | 薛松 | 77 |
6 | 小学数学教师 | 20190302 | 孙兴惠 | 77 |
8 | 小学数学教师 | 20190299 | 张青霞 | 76 |
8 | 小学数学教师 | 20190321 | 张倩 | 76 |
8 | 小学数学教师 | 20190354 | 闫菲 | 76 |
8 | 小学数学教师 | 20190352 | 王姝 | 76 |
8 | 小学数学教师 | 20190333 | 田华 | 76 |
8 | 小学数学教师 | 20190305 | 石丹薇 | 76 |
8 | 小学数学教师 | 20190314 | 樊少静 | 76 |
8 | 小学数学教师 | 20190361 | 柴东 | 76 |
16 | 小学数学教师 | 20190297 | 何玉荣 | 75 |
16 | 小学数学教师 | 20190294 | 韩英英 | 75 |
18 | 小学数学教师 | 20190304 | 王潇 | 74 |
18 | 小学数学教师 | 20190350 | 刘杏 | 74 |
18 | 小学数学教师 | 20190347 | 高彩玲 | 74 |
18 | 小学数学教师 | 20190359 | 段澎江 | 74 |
22 | 小学数学教师 | 20190318 | 郑鹏娜 | 73 |
22 | 小学数学教师 | 20190362 | 罗佳琪 | 73 |
22 | 小学数学教师 | 20190309 | 李宝碧 | 73 |
25 | 小学数学教师 | 20190312 | 张丽媛 | 72 |
25 | 小学数学教师 | 20190360 | 李娜 | 72 |
27 | 小学数学教师 | 20190345 | 张青芸 | 71 |
27 | 小学数学教师 | 20190320 | 张华 | 71 |
27 | 小学数学教师 | 20190336 | 王娜 | 71 |
27 | 小学数学教师 | 20190311 | 毛凡 | 71 |
27 | 小学数学教师 | 20190323 | 李静 | 71 |
32 | 小学数学教师 | 20190338 | 赵波 | 70 |
32 | 小学数学教师 | 20190306 | 张晓 | 70 |
32 | 小学数学教师 | 20190356 | 杨锋勃 | 70 |
32 | 小学数学教师 | 20190344 | 韩凯 | 70 |
36 | 小学数学教师 | 20190329 | 牛珍云 | 69 |
36 | 小学数学教师 | 20190335 | 陈科 | 69 |
38 | 小学数学教师 | 20190310 | 何芸芸 | 68 |
38 | 小学数学教师 | 20190327 | 陈晓菊 | 68 |
40 | 小学数学教师 | 20190325 | 王鑫 | 67 |
40 | 小学数学教师 | 20190334 | 王心歌 | 67 |
40 | 小学数学教师 | 20190348 | 李亚峰 | 67 |
40 | 小学数学教师 | 20190349 | 李婷 | 67 |
40 | 小学数学教师 | 20190358 | 常亚虹 | 67 |
45 | 小学数学教师 | 20190315 | 王兰 | 66 |
45 | 小学数学教师 | 20190308 | 王佳媛 | 66 |
47 | 小学数学教师 | 20190317 | 田妮 | 65 |
47 | 小学数学教师 | 20190295 | 宋志新 | 65 |
47 | 小学数学教师 | 20190342 | 孟碧 | 65 |
47 | 小学数学教师 | 20190328 | 李国敏 | 65 |
47 | 小学数学教师 | 20190324 | 冯娟 | 65 |
47 | 小学数学教师 | 20190332 | 董蕊 | 65 |
53 | 小学数学教师 | 20190316 | 于欣萌 | 63 |
53 | 小学数学教师 | 20190355 | 薛嫚 | 63 |
55 | 小学数学教师 | 20190319 | 杨停婷 | 62 |
56 | 小学数学教师 | 20190303 | 高瑜 | 60 |
57 | 小学数学教师 | 20190357 | 张佩 | 55 |
57 | 小学数学教师 | 20190331 | 许心玥 | 55 |
59 | 小学数学教师 | 20190343 | 张洋 | 54 |
1 | 小学英语教师 | 20190196 | 阮娟 | 93 |
1 | 小学英语教师 | 20190190 | 戴婧婧 | 93 |
3 | 小学英语教师 | 20190187 | 杨雪 | 91 |
3 | 小学英语教师 | 20190179 | 屈慧 | 91 |
3 | 小学英语教师 | 20190264 | 马阿美 | 91 |
6 | 小学英语教师 | 20190182 | 翟学思 | 90.5 |
6 | 小学英语教师 | 20190247 | 唐英 | 90.5 |
6 | 小学英语教师 | 20190186 | 史晓彤 | 90.5 |
6 | 小学英语教师 | 20190202 | 刘娜 | 90.5 |
10 | 小学英语教师 | 20190224 | 王亚妮 | 90 |
10 | 小学英语教师 | 20190222 | 王聪敏 | 90 |
10 | 小学英语教师 | 20190221 | 万婷婷 | 90 |
10 | 小学英语教师 | 20190172 | 刘蕾 | 90 |
10 | 小学英语教师 | 20190276 | 范欢杰 | 90 |
15 | 小学英语教师 | 20190166 | 段俊潇 | 89.5 |
16 | 小学英语教师 | 20190203 | 王琳 | 89 |
17 | 小学英语教师 | 20190230 | 郑雪琳 | 88.5 |
17 | 小学英语教师 | 20190210 | 郝咪 | 88.5 |
17 | 小学英语教师 | 20190290 | 冯佳 | 88.5 |
20 | 小学英语教师 | 20190263 | 周娟 | 88 |
20 | 小学英语教师 | 20190168 | 杨彬娟 | 88 |
20 | 小学英语教师 | 20190185 | 梁红娟 | 88 |
20 | 小学英语教师 | 20190206 | 郭田田 | 88 |
1 | 小学体育教师 | 20190366 | 马莉 | 86.5 |
2 | 小学体育教师 | 20190379 | 李晨 | 80.5 |
2 | 小学体育教师 | 20190370 | 李宝岐 | 80.5 |
4 | 小学体育教师 | 20190404 | 杨宁 | 79.5 |
5 | 小学体育教师 | 20190401 | 张方 | 78.5 |
5 | 小学体育教师 | 20190396 | 王俊 | 78.5 |
5 | 小学体育教师 | 20190378 | 王江 | 78.5 |
8 | 小学体育教师 | 20190372 | 张博 | 78 |
9 | 小学体育教师 | 20190402 | 张珊珊 | 77 |
10 | 小学体育教师 | 20190365 | 刘晓英 | 76 |
11 | 小学体育教师 | 20190393 | 党森 | 74.5 |
12 | 小学体育教师 | 20190376 | 张力 | 73 |
13 | 小学体育教师 | 20190368 | 王哲 | 72.5 |
13 | 小学体育教师 | 20190381 | 石璐 | 72.5 |
13 | 小学体育教师 | 20190389 | 刘静 | 72.5 |
16 | 小学体育教师 | 20190394 | 阮英霞 | 72 |
16 | 小学体育教师 | 20190369 | 何丹侠 | 72 |
18 | 小学体育教师 | 20190408 | 王文娟 | 69 |
19 | 小学体育教师 | 20190383 | 乔清 | 68.5 |
20 | 小学体育教师 | 20190407 | 张涛 | 67.5 |
21 | 小学体育教师 | 20190367 | 陶旋 | 67 |
22 | 小学体育教师 | 20190403 | 张翠 | 66 |
22 | 小学体育教师 | 20190371 | 姚远 | 66 |
22 | 小学体育教师 | 20190374 | 李媛 | 66 |
25 | 小学体育教师 | 20190377 | 周芳 | 65.5 |
25 | 小学体育教师 | 20190387 | 刘锦超 | 65.5 |
27 | 小学体育教师 | 20190390 | 王珺 | 65 |
28 | 小学体育教师 | 20190384 | 孙晨 | 64.5 |
29 | 小学体育教师 | 20190406 | 周小盼 | 64 |
29 | 小学体育教师 | 20190391 | 刘春梅 | 64 |
31 | 小学体育教师 | 20190395 | 雷萌 | 59 |
32 | 小学体育教师 | 20190382 | 李伟 | 57.5 |
32 | 小学体育教师 | 20190400 | 常俊毅 | 57.5 |
34 | 小学体育教师 | 20190398 | 周鹏 | 57 |
35 | 小学体育教师 | 20190410 | 张思思 | 54.5 |
36 | 小学体育教师 | 20190375 | 龚帅英 | 54 |
1 | 小学音乐教师 | 20190415 | 董朝辉 | 85 |
2 | 小学音乐教师 | 20190426 | 王晶晶 | 82 |
3 | 小学音乐教师 | 20190421 | 赵康汝 | 79 |
3 | 小学音乐教师 | 20190425 | 叶路路 | 79 |
3 | 小学音乐教师 | 20190414 | 冯雨婷 | 79 |
6 | 小学音乐教师 | 20190419 | 张倩 | 78 |
6 | 小学音乐教师 | 20190416 | 张金杰 | 78 |
8 | 小学音乐教师 | 20190431 | 李鑫蓉 | 77 |
9 | 小学音乐教师 | 20190423 | 于嘉琪 | 75 |
9 | 小学音乐教师 | 20190424 | 雷雨薇 | 75 |
11 | 小学音乐教师 | 20190413 | 王彤 | 73 |
11 | 小学音乐教师 | 20190432 | 师静言 | 73 |
1 | 小学美术教师 | 20190436 | 贾小蓉 | 87.5 |
1 | 小学美术教师 | 20190454 | 郭盼盼 | 87.5 |
3 | 小学美术教师 | 20190437 | 仲思超 | 86.5 |
4 | 小学美术教师 | 20190457 | 姚旭 | 85 |
5 | 小学美术教师 | 20190442 | 闫泳文 | 84 |
6 | 小学美术教师 | 20190443 | 何亚楠 | 78.5 |
1 | 小学网络管理和信息技术教师 | 20190458 | 胡永琦 | 77 |
2 | 小学网络管理和信息技术教师 | 20190459 | 张家敏 | 73 |
3 | 小学网络管理和信息技术教师 | 20190462 | 张瑾 | 71 |
1 | 初中语文教师 | 20190495 | 孙雪会 | 76 |
1 | 初中语文教师 | 20190511 | 任亚梦 | 76 |
3 | 初中语文教师 | 20190494 | 姬亚东 | 75 |
4 | 初中语文教师 | 20190501 | 师鑫鑫 | 74 |
5 | 初中语文教师 | 20190500 | 张倩 | 72.5 |
6 | 初中语文教师 | 20190497 | 胡龙芳 | 72 |
7 | 初中语文教师 | 20190498 | 高丽芳 | 70.5 |
8 | 初中语文教师 | 20190507 | 郭敏利 | 69 |
9 | 初中语文教师 | 20190509 | 张素娟 | 68 |
9 | 初中语文教师 | 20190510 | 王文华 | 68 |
9 | 初中语文教师 | 20190496 | 潘昱文 | 68 |
1 | 初中数学教师 | 20190481 | 姚亚丽 | 86 |
2 | 初中数学教师 | 20190492 | 张立 | 85.5 |
3 | 初中数学教师 | 20190470 | 吕睿英 | 85 |
4 | 初中数学教师 | 20190486 | 寇伦娟 | 84 |
5 | 初中数学教师 | 20190483 | 赵芳妮 | 81 |
5 | 初中数学教师 | 20190482 | 王晓瑾 | 81 |
5 | 初中数学教师 | 20190472 | 屈蓓蓓 | 81 |
5 | 初中数学教师 | 20190480 | 景爱宁 | 81 |
9 | 初中数学教师 | 20190479 | 孙粉茹 | 80 |
10 | 初中数学教师 | 20190491 | 杨莉 | 79.5 |
11 | 初中数学教师 | 20190477 | 王磊 | 78.5 |
11 | 初中数学教师 | 20190485 | 李蕾 | 78.5 |
1 | 初中英语教师 | 20190517 | 彭阳 | 99 |
2 | 初中英语教师 | 20190524 | 张变 | 97.5 |
3 | 初中英语教师 | 20190559 | 徐亚南 | 96.5 |
4 | 初中英语教师 | 20190543 | 周方玲 | 96 |
5 | 初中英语教师 | 20190537 | 李朝霞 | 95.5 |
6 | 初中英语教师 | 20190557 | 乔春芬 | 94.5 |
7 | 初中英语教师 | 20190523 | 薛原 | 94 |
8 | 初中英语教师 | 20190553 | 和真 | 93.5 |
9 | 初中英语教师 | 20190525 | 胡蓓蕾 | 93 |
1 | 初中生物教师 | 20190594 | 马倩丽 | 91 |
2 | 初中生物教师 | 20190593 | 金群 | 85 |
3 | 初中生物教师 | 20190588 | 郭文良 | 84 |
1 | 初中思想政治教师 | 20190569 | 师娜娜 | 84 |
1 | 初中思想政治教师 | 20190561 | 蔡鹏悦 | 84 |
3 | 初中思想政治教师 | 20190568 | 沈敏 | 81 |
3 | 初中思想政治教师 | 20190563 | 焦省娥 | 81 |
1 | 初中地理教师 | 20190587 | 苏雅丽 | 88 |
2 | 初中地理教师 | 20190581 | 贾英 | 85 |
3 | 初中地理教师 | 20190580 | 马晓艳 | 83 |
1 | 初中体育教师 | 20190598 | 魏斗 | 76 |
2 | 初中体育教师 | 20190600 | 弥磊 | 75 |
3 | 初中体育教师 | 20190599 | 卢雄 | 71 |
1 | 初中美术教师 | 20190606 | 李文 | 75 |
2 | 初中美术教师 | 20190610 | 袁亚奴 | 71 |
2 | 初中美术教师 | 20190607 | 李瑞龙 | 71 |
1 | 高中语文教师 | 20190623 | 杨乐 | 82 |
2 | 高中语文教师 | 20190613 | 万潞姣 | 81 |
3 | 高中语文教师 | 20190629 | 薛碧娟 | 78 |
3 | 高中语文教师 | 20190620 | 王莹 | 78 |
3 | 高中语文教师 | 20190624 | 刘琴 | 78 |
6 | 高中语文教师 | 20190622 | 蒋琼 | 76 |
6 | 高中语文教师 | 20190618 | 包娟丽 | 76 |
1 | 高中数学教师 | 20190638 | 朱小妮 | 78 |
1 | 高中数学教师 | 20190632 | 李姣 | 78 |
3 | 高中数学教师 | 20190637 | 梁小青 | 75.5 |
4 | 高中数学教师 | 20190651 | 刘建红 | 73.5 |
4 | 高中数学教师 | 20190634 | 梁锐 | 73.5 |
6 | 高中数学教师 | 20190643 | 周静 | 72.5 |
7 | 高中数学教师 | 20190642 | 李珍 | 72 |
8 | 高中数学教师 | 20190649 | 张小芬 | 71 |
9 | 高中数学教师 | 20190633 | 刘兰 | 70 |
1 | 高中英语教师 | 20190669 | 兰田田 | 92 |
2 | 高中英语教师 | 20190675 | 井红云 | 85 |
3 | 高中英语教师 | 20190686 | 王淼 | 84.5 |
3 | 高中英语教师 | 20190671 | 陈梦元 | 84.5 |
5 | 高中英语教师 | 20190663 | 樊云霞 | 83.5 |
6 | 高中英语教师 | 20190679 | 王远妮 | 83 |
1 | 高中化学教师 | 20190726 | 苏丽霞 | 89 |
2 | 高中化学教师 | 20190739 | 马英杰 | 88 |
2 | 高中化学教师 | 20190724 | 姜龙飞 | 88 |
1 | 高中生物教师 | 20190771 | 李乐 | 90 |
1 | 高中生物教师 | 20190758 | 曹翠妮 | 90 |
3 | 高中生物教师 | 20190782 | 豆怡霄 | 86 |
1 | 高中政治教师 | 20190794 | 孙红霞 | 92 |
2 | 高中政治教师 | 20190791 | 杨震 | 87 |
3 | 高中政治教师 | 20190792 | 田文婷 | 85 |
3 | 高中政治教师 | 20190799 | 胡聪艳 | 85 |
1 | 高中历史教师 | 20190693 | 张增存 | 94 |
2 | 高中历史教师 | 20190697 | 胡林艳 | 87 |
3 | 高中历史教师 | 20190692 | 任颖 | 86 |
3 | 高中历史教师 | 20190696 | 郝密 | 86 |
3 | 高中历史教师 | 20190700 | 樊佳佳 | 86 |
3 | 高中历史教师 | 20190690 | 陈希 | 86 |
1 | 高中地理教师 | 20190710 | 秦玲 | 73 |
2 | 高中地理教师 | 20190709 | 赵蓓 | 70 |
3 | 高中地理教师 | 20190705 | 郭甲沂 | 69 |
1 | 高中体育教师 | 20190802 | 陈琦 | 82 |
2 | 高中体育教师 | 20190800 | 冯波 | 78 |
1 | 高中信息技术教师 | 20190803 | 任丽 | 84 |
2 | 高中信息技术教师 | 20190805 | 李田 | 65 |
3 | 高中信息技术教师 | 20190804 | 郝梦晴 | 50 |
1 | 校医 | 20190806 | 乔晓华 | 74 |
2 | 校医 | 20190809 | 李星辰 | 73.5 |
1 | 会计1 | 20190830 | 吴活波 | 77 |
2 | 会计1 | 20190829 | 张志鹏 | 76.5 |
3 | 会计1 | 20190827 | 高喆 | 74 |
4 | 会计1 | 20190839 | 陈文 | 73.5 |
5 | 会计1 | 20190832 | 张岁乐 | 72 |
6 | 会计1 | 20190828 | 孙洪望 | 70 |
1 | 会计2 | 20190930 | 李方 | 81 |
2 | 会计2 | 20190940 | 赵俐俐 | 79.5 |
2 | 会计2 | 20190858 | 闫梅枝 | 79.5 |
4 | 会计2 | 20190885 | 薛乐 | 79 |
5 | 会计2 | 20190860 | 慕江江 | 78.5 |
6 | 会计2 | 20190963 | 戚羽佳 | 78 |
6 | 会计2 | 20190965 | 南琼琼 | 78 |
8 | 会计2 | 20190870 | 王甜甜 | 76.5 |
9 | 会计2 | 20190941 | 高换霞 | 76 |
10 | 会计2 | 20190845 | 田甜 | 75.5 |
10 | 会计2 | 20190856 | 邓丽 | 75.5 |
12 | 会计2 | 20190874 | 李敏 | 75 |
1 | 小学心理咨询师 | 20190812 | 王锦轩 | 61.5 |
2 | 小学心理咨询师 | 20190820 | 李宽 | 55 |
3 | 小学心理咨询师 | 20190819 | 刘祈钰 | 54.5 |
1 | 中学办公室干事 | 20190973 | 贺鑫 | 65 |
2 | 中学办公室干事 | 20190971 | 杨盼 | 64 |
1 | 小学办公室干事1 | 20190981 | 白东瑞 | 72 |
2 | 小学办公室干事1 | 20190985 | 钟宜亮 | 68 |
2 | 小学办公室干事1 | 20190980 | 李阳 | 68 |
4 | 小学办公室干事1 | 20190979 | 柳江 | 65 |
5 | 小学办公室干事1 | 20190977 | 权宇翔 | 57 |
5 | 小学办公室干事1 | 20190974 | 刘伟 | 57 |
7 | 小学办公室干事1 | 20190983 | 吉飞宇 | 56 |
8 | 小学办公室干事1 | 20190982 | 朱超 | 55 |
9 | 小学办公室干事1 | 20190975 | 王健 | 54 |
1 | 小学办公室干事2 | 20191040 | 董爱荣 | 69 |
2 | 小学办公室干事2 | 20190991 | 刘云 | 66 |
2 | 小学办公室干事2 | 20191021 | 刘凡凡 | 66 |
4 | 小学办公室干事2 | 20190987 | 韩苗苗 | 64 |
5 | 小学办公室干事2 | 20191056 | 曹清 | 63 |
6 | 小学办公室干事2 | 20191025 | 王千思 | 62 |
7 | 小学办公室干事2 | 20191027 | 李燕 | 61 |
7 | 小学办公室干事2 | 20190997 | 李安琪 | 61 |
7 | 小学办公室干事2 | 20191038 | 靳文 | 61 |
10 | 小学办公室干事2 | 20191014 | 刘杰 | 60 |
10 | 小学办公室干事2 | 20190992 | 李倩 | 60 |
10 | 小学办公室干事2 | 20191000 | 李花 | 60 |
13 | 小学办公室干事2 | 20190990 | 闫琼 | 59 |
13 | 小学办公室干事2 | 20191078 | 王晶 | 59 |
13 | 小学办公室干事2 | 20191001 | 石小明 | 59 |
16 | 小学办公室干事2 | 20191055 | 张雪婷 | 58 |
16 | 小学办公室干事2 | 20191030 | 孙欢 | 58 |
16 | 小学办公室干事2 | 20191077 | 李媛 | 58 |
16 | 小学办公室干事2 | 20190988 | 胡丹 | 58 |
16 | 小学办公室干事2 | 20190995 | 韩丹 | 58 |
16 | 小学办公室干事2 | 20191069 | 方静 | 58 |
16 | 小学办公室干事2 | 20190989 | 董国平 | 58 |
1 | 中学后勤干事 | 20191082 | 王雕 | 51 |
1 | 中学后勤干事 | 20191081 | 汤斌 | 51 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐