各有关考生:
按照《陕西省2018年统一考试录用公务员公告》,以及全省面试工作安排,现将铜川市行政系统2018年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试工作有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考铜川市行政系统2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员职位,经面试资格复审(体能测评)合格的人员(分组名单详见附件1)。
二、面试时间及地点
1.面试时间:2018年6月23日(星期六),共一天时间。分上午、下午时段进行。
面试开始时间:上午8:00,下午14:00(注意:上午7:30,下午13:30封闭考区,组织考生抽签)。
2.面试地点:铜川市第一中学新区校区
地址:铜川市新区朝阳路10号
3.面试安排具体要求
预分组为第一到第十二组的考生参加上午面试,预分组为第十三到第二十四组的考生参加下午面试。6月23日上午7:00、下午13:00考生开始在铜川市一中新区校区大门口通过验证准入,在规定区域按预分组列队集中。上午7:30,下午13:30封闭考区,组织考生抽签。开始抽签后,迟到考生不得入内。凡安排在下午时段面试的考生,上午不得到面试地点。
三、注意事项
1. 考生参加面试时,须带本人笔试准考证(加盖铜川市公务员局公章)、有效期内的身份证或临时身份证原件,证件不全者,不得参加面试。
2.为确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按照各职位安排时间准时到场。
3.考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》(人社部令第30号),视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身记入考试录用公务员诚信档案。
4.请考生认真阅读《面试考生须知》(附件2)。
四、公布笔试总成绩、面试成绩和进入体检人员情况
6月24日将在省政府门户网和省公务员局网公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排。请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:0919-3185668
附件:1.铜川市行政系统2018年统一考试录用公务员面试人员情况表
2.面试考生须知
陕西省考试录用公务员工作办公室
2018年6月18日
附件1:铜川市行政系统2018年统一考试录用公务员面试人员情况表(各职位的人员按准考证号由小到大依次排列) | |||||
2018年6月23日上午第一组(16人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 张晓 | 1830221800102 | 183041825 | 铜川市公安局技术侦查支队科员 | |
2 | 马逍 | 1830221800111 | 183041825 | 铜川市公安局技术侦查支队科员 | |
3 | 侯睿杰 | 1830221800113 | 183041825 | 铜川市公安局技术侦查支队科员 | |
4 | 樊振臣 | 1830221800115 | 183041825 | 铜川市公安局技术侦查支队科员 | |
5 | 刘旭 | 1830221800120 | 183041826 | 铜川市公安局环境和食品药品犯罪案件侦查支队科员 | 递补 |
6 | 程璞 | 1830221800126 | 183041826 | 铜川市公安局环境和食品药品犯罪案件侦查支队科员 | |
7 | 刘郅洋 | 1830221800128 | 183041826 | 铜川市公安局环境和食品药品犯罪案件侦查支队科员 | |
8 | 郭波 | 1830221800207 | 183041827 | 铜川市公安局王益分局巡特警大队科员 | 递补 |
9 | 李帅 | 1830221800214 | 183041827 | 铜川市公安局王益分局巡特警大队科员 | |
10 | 李杨 | 1830221800215 | 183041828 | 铜川市公安局王益分局巡特警大队科员 | |
11 | 史晨 | 1830221800218 | 183041828 | 铜川市公安局王益分局巡特警大队科员 | |
12 | 尚博 | 1830221800225 | 183041828 | 铜川市公安局王益分局巡特警大队科员 | |
13 | 李柽鸣 | 1830221800314 | 183041829 | 铜川市公安局印台分局科员 | |
14 | 王宏伟 | 1830221800317 | 183041829 | 铜川市公安局印台分局科员 | |
15 | 时乐星 | 1830221800320 | 183041830 | 铜川市公安局虹桥分局桥南派出所科员 | |
16 | 贺宝宝 | 1830221800402 | 183041830 | 铜川市公安局虹桥分局桥南派出所科员 | |
2018年6月23日上午第二组(17人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 杨琳 | 1830221800408 | 183041831 | 铜川市公安局虹桥分局科员 | |
2 | 于永波 | 1830221800412 | 183041831 | 铜川市公安局虹桥分局科员 | |
3 | 赵娅莉 | 1830221800417 | 183041831 | 铜川市公安局虹桥分局科员 | 递补 |
4 | 李锋戈 | 1830221800515 | 183041858 | 铜川市公安局耀州分局永安派出所科员 | |
5 | 卓金龙 | 1830221800521 | 183041858 | 铜川市公安局耀州分局永安派出所科员 | |
6 | 廉超 | 1830221800522 | 183041858 | 铜川市公安局耀州分局永安派出所科员 | 递补 |
7 | 刘洪敏 | 1830211901930 | 183041859 | 铜川市公安局耀州分局刑警大队科员 | |
8 | 路月云 | 1830212100603 | 183041898 | 铜川市印台区林业局森林公安派出所科员 | |
9 | 任旭 | 1830212100604 | 183041898 | 铜川市印台区林业局森林公安派出所科员 | |
10 | 雷恳 | 1830221800523 | 183041921 | 宜君县公安局网络安全保卫大队科员 | |
11 | 杨琳 | 1830221800526 | 183041921 | 宜君县公安局网络安全保卫大队科员 | 递补 |
12 | 吴成军 | 1830221800601 | 183041922 | 宜君县公安局城关派出所科员 | 递补 |
13 | 冉小超 | 1830221800606 | 183041922 | 宜君县公安局城关派出所科员 | |
14 | 纪云波 | 1830221800609 | 183041922 | 宜君县公安局城关派出所科员 | 递补 |
15 | 陈鹏辉 | 1830221800614 | 183041924 | 宜君县公安局雷塬派出所科员 | |
16 | 赵存昊 | 1830221800616 | 183041924 | 宜君县公安局雷塬派出所科员 | |
17 | 安祯 | 1830221800621 | 183041925 | 宜君县公安局棋盘派出所科员 | |
2018年6月23日上午第三组(18人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 孙习 | 1830211805209 | 183041832 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
2 | 候炎婕 | 1830211805212 | 183041832 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
3 | 宋丹 | 1830211805219 | 183041832 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
4 | 齐峥嵘 | 1830211805227 | 183041832 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
5 | 赵蕾 | 1830211805310 | 183041832 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
6 | 董乐阳 | 1830211805311 | 183041832 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
7 | 周文惠 | 1830211805316 | 183041832 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
8 | 屈粉粉 | 1830211805402 | 183041832 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
9 | 王庆庆 | 1830211805404 | 183041832 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
10 | 杨丹丹 | 1830211805424 | 183041833 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | 递补 |
11 | 李江 | 1830211900109 | 183041833 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
12 | 李瑾 | 1830211900110 | 183041833 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
13 | 孟建军 | 1830211900202 | 183041834 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | 递补 |
14 | 席永仓 | 1830211900208 | 183041834 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
15 | 张淼 | 1830211900214 | 183041834 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
16 | 田旭阳 | 1830211900218 | 183041835 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
17 | 常娇 | 1830211900304 | 183041835 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
18 | 李俊霖 | 1830211900311 | 183041835 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
2018年6月23日上午第四组(18人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 李佳 | 1830211900318 | 183041836 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
2 | 袁欣 | 1830211900401 | 183041836 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
3 | 李明霞 | 1830211900405 | 183041836 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
4 | 焦利东 | 1830211900418 | 183041837 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
5 | 刘碧辉 | 1830211900427 | 183041837 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
6 | 王静 | 1830211900430 | 183041837 | 铜川市新区坡头街道办事处科员 | |
7 | 刘明珍 | 1830211901620 | 183041851 | 铜川市王益区黄堡镇人民政府科员 | |
8 | 刘肖 | 1830211901627 | 183041851 | 铜川市王益区黄堡镇人民政府科员 | |
9 | 思彩艳 | 1830211901628 | 183041851 | 铜川市王益区黄堡镇人民政府科员 | |
10 | 雷璐 | 1830211901713 | 183041852 | 铜川市王益区黄堡镇人民政府科员 | |
11 | 梁童 | 1830211901716 | 183041852 | 铜川市王益区黄堡镇人民政府科员 | |
12 | 付宁 | 1830211901728 | 183041852 | 铜川市王益区黄堡镇人民政府科员 | |
13 | 米欢欢 | 1830211901806 | 183041853 | 铜川市王益区红旗街街道办事处司法所科员 | |
14 | 崔乐 | 1830211901817 | 183041853 | 铜川市王益区红旗街街道办事处司法所科员 | |
15 | 赵娟 | 1830211901819 | 183041853 | 铜川市王益区红旗街街道办事处司法所科员 | |
16 | 宋健 | 1830211901823 | 183041854 | 铜川市王益区桃园街道办事处司法所科员 | |
17 | 叶小强 | 1830211901824 | 183041854 | 铜川市王益区桃园街道办事处司法所科员 | |
18 | 史琼 | 1830211901825 | 183041854 | 铜川市王益区桃园街道办事处司法所科员 | |
2018年6月23日上午第五组(18人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 王鑫 | 1830211901909 | 183041855 | 铜川市王益区七一路街道办事处科员 | |
2 | 赵若涵 | 1830211901913 | 183041855 | 铜川市王益区七一路街道办事处科员 | |
3 | 张文静 | 1830211901922 | 183041855 | 铜川市王益区七一路街道办事处科员 | |
4 | 乔艳 | 1830211901923 | 183041856 | 铜川市王益区青年路街道办事处司法所科员 | |
5 | 李旭 | 1830211901926 | 183041856 | 铜川市王益区青年路街道办事处司法所科员 | |
6 | 陈志斌 | 1830211901928 | 183041856 | 铜川市王益区青年路街道办事处司法所科员 | |
7 | 沈辰 | 1830212000923 | 183041875 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | |
8 | 节雅晶 | 1830212001017 | 183041875 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | |
9 | 王美玲 | 1830212001120 | 183041875 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | |
10 | 冯岚 | 1830212001309 | 183041876 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | |
11 | 朱琳 | 1830212001324 | 183041876 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | |
12 | 刘瑶 | 1830212001327 | 183041876 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | |
13 | 常兴 | 1830212001627 | 183041877 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | |
14 | 高东绥 | 1830212001708 | 183041877 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | |
15 | 焦警 | 1830212001711 | 183041877 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 | |
16 | 曹宁宁 | 1830212001723 | 183041878 | 铜川市耀州区董家河镇人民政府科员 | |
17 | 耿金玥 | 1830212001804 | 183041878 | 铜川市耀州区董家河镇人民政府科员 | |
18 | 马彤 | 1830212001812 | 183041878 | 铜川市耀州区董家河镇人民政府科员 | |
2018年6月23日上午第六组(18人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 寇庆 | 1830212001820 | 183041879 | 铜川市耀州区董家河镇人民政府科员 | |
2 | 贺庆 | 1830212001826 | 183041879 | 铜川市耀州区董家河镇人民政府科员 | |
3 | 许辉 | 1830212002011 | 183041879 | 铜川市耀州区董家河镇人民政府科员 | |
4 | 杨瑶 | 1830212002024 | 183041880 | 铜川市耀州区照金镇人民政府科员 | |
5 | 李艳娜 | 1830212002027 | 183041880 | 铜川市耀州区照金镇人民政府科员 | |
6 | 白月姣 | 1830212002106 | 183041880 | 铜川市耀州区照金镇人民政府科员 | |
7 | 张二飞 | 1830212002120 | 183041881 | 铜川市耀州区照金镇人民政府科员 | |
8 | 岳茂 | 1830212002224 | 183041881 | 铜川市耀州区照金镇人民政府科员 | |
9 | 李王新 | 1830212002225 | 183041881 | 铜川市耀州区照金镇人民政府科员 | |
10 | 杨妮 | 1830212002308 | 183041882 | 铜川市耀州区庙湾镇人民政府科员 | |
11 | 刘佳 | 1830212002310 | 183041882 | 铜川市耀州区庙湾镇人民政府科员 | |
12 | 封阳阳 | 1830212002312 | 183041882 | 铜川市耀州区庙湾镇人民政府科员 | |
13 | 左一博 | 1830212002411 | 183041883 | 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府科员 | |
14 | 袁月 | 1830212002417 | 183041883 | 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府科员 | |
15 | 唐雪萍 | 1830212002422 | 183041883 | 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府科员 | |
16 | 杨彦行 | 1830212002428 | 183041884 | 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府科员 | |
17 | 左嘉木 | 1830212002429 | 183041884 | 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府科员 | |
18 | 杨嘉琪 | 1830212002501 | 183041884 | 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府科员 | |
2018年6月23日上午第七组(18人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 王晓宇 | 1830212002519 | 183041885 | 铜川市耀州区石柱镇人民政府科员 | |
2 | 张思涵 | 1830212002602 | 183041885 | 铜川市耀州区石柱镇人民政府科员 | |
3 | 宋鑫 | 1830212002606 | 183041885 | 铜川市耀州区石柱镇人民政府科员 | |
4 | 杨晨光 | 1830212002614 | 183041886 | 铜川市耀州区石柱镇人民政府科员 | |
5 | 晏成龙 | 1830212002616 | 183041886 | 铜川市耀州区石柱镇人民政府科员 | |
6 | 付谦谦 | 1830212002622 | 183041886 | 铜川市耀州区石柱镇人民政府科员 | |
7 | 杨瑶 | 1830212002708 | 183041887 | 铜川市耀州区关庄镇人民政府科员 | |
8 | 杜云 | 1830212002812 | 183041887 | 铜川市耀州区关庄镇人民政府科员 | |
9 | 柴姣姣 | 1830212002813 | 183041887 | 铜川市耀州区关庄镇人民政府科员 | |
10 | 杨其蒙 | 1830212002930 | 183041888 | 铜川市耀州区关庄镇人民政府科员 | |
11 | 李浩 | 1830212003018 | 183041888 | 铜川市耀州区关庄镇人民政府科员 | |
12 | 郑道道 | 1830212003021 | 183041888 | 铜川市耀州区关庄镇人民政府科员 | |
13 | 田静 | 1830212003101 | 183041889 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府科员 | |
14 | 李泽华 | 1830212003109 | 183041889 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府科员 | |
15 | 高志利 | 1830212003119 | 183041889 | 铜川市耀州区小丘镇人民政府科员 | |
16 | 王朝阳 | 1830212003607 | 183041890 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处科员 | |
17 | 杨强 | 1830212003613 | 183041890 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处科员 | |
18 | 和佳 | 1830212003620 | 183041890 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处科员 | |
2018年6月23日上午第八组(18人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 田天 | 1830212003623 | 183041891 | 铜川市耀州区永安路街道办事处科员 | |
2 | 文柔 | 1830212003624 | 183041891 | 铜川市耀州区永安路街道办事处科员 | |
3 | 高肖芳 | 1830212003701 | 183041891 | 铜川市耀州区永安路街道办事处科员 | |
4 | 韦懿 | 1830212003724 | 183041892 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | |
5 | 王芯囡 | 1830212003808 | 183041892 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | |
6 | 张娟 | 1830212100124 | 183041892 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | |
7 | 支战伟 | 1830212100207 | 183041893 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | |
8 | 左航 | 1830212100305 | 183041893 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | |
9 | 王行 | 1830212100315 | 183041893 | 铜川市耀州区锦阳路街道办事处科员 | |
10 | 王婷玮 | 1830212100606 | 183041899 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
11 | 贺彤 | 1830212100607 | 183041899 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
12 | 秦雯 | 1830212100609 | 183041899 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
13 | 王瑜 | 1830212100610 | 183041899 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
14 | 李欢欢 | 1830212100611 | 183041899 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
15 | 李佳 | 1830212100614 | 183041899 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
16 | 乔媛媛 | 1830212100617 | 183041900 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
17 | 刘堂君 | 1830212100618 | 183041900 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
18 | 赵庆伟 | 1830212100619 | 183041900 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
2018年6月23日上午第九组(19人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 郗晓娟 | 1830212100620 | 183041901 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
2 | 常辉 | 1830212100621 | 183041901 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
3 | 冯姣 | 1830212100622 | 183041901 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
4 | 张同保 | 1830212100623 | 183041901 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
5 | 常玲玲 | 1830212100626 | 183041901 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
6 | 董丹丹 | 1830212100627 | 183041901 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员 | |
7 | 董亚娟 | 1830212100629 | 183041902 | 铜川市印台区城关街道办事处科员 | |
8 | 孙婉荧 | 1830212100630 | 183041902 | 铜川市印台区城关街道办事处科员 | |
9 | 韩晨 | 1830212100702 | 183041902 | 铜川市印台区城关街道办事处科员 | |
10 | 张梦琪 | 1830212100703 | 183041902 | 铜川市印台区城关街道办事处科员 | |
11 | 陈静 | 1830212100718 | 183041904 | 铜川市印台区印台街道办事处科员 | |
12 | 王姣姣 | 1830212100719 | 183041904 | 铜川市印台区印台街道办事处科员 | |
13 | 梁婧 | 1830212100720 | 183041904 | 铜川市印台区印台街道办事处科员 | |
14 | 杜倩 | 1830212100721 | 183041904 | 铜川市印台区印台街道办事处科员 | |
15 | 冯倩 | 1830212100723 | 183041904 | 铜川市印台区印台街道办事处科员 | |
16 | 杨琼格 | 1830212100724 | 183041904 | 铜川市印台区印台街道办事处科员 | |
17 | 翟李兰 | 1830212100802 | 183041906 | 铜川市印台区三里洞街道办事处科员 | |
18 | 张婷 | 1830212100805 | 183041906 | 铜川市印台区三里洞街道办事处科员 | |
19 | 李婉青 | 1830212100806 | 183041906 | 铜川市印台区三里洞街道办事处科员 | |
2018年6月23日上午第十组(19人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 冯雯 | 1830212100707 | 183041903 | 铜川市印台区城关街道办事处科员 | |
2 | 肖虎虎 | 1830212100708 | 183041903 | 铜川市印台区城关街道办事处科员 | |
3 | 郑春燕 | 1830212100709 | 183041903 | 铜川市印台区城关街道办事处科员 | |
4 | 文思宇 | 1830212100711 | 183041903 | 铜川市印台区城关街道办事处科员 | |
5 | 谢东 | 1830212100725 | 183041905 | 铜川市印台区印台街道办事处科员 | |
6 | 何焱 | 1830212100726 | 183041905 | 铜川市印台区印台街道办事处科员 | |
7 | 文乐 | 1830212100727 | 183041905 | 铜川市印台区印台街道办事处科员 | |
8 | 刘恒 | 1830212100728 | 183041905 | 铜川市印台区印台街道办事处科员 | |
9 | 吴长涛 | 1830212100729 | 183041905 | 铜川市印台区印台街道办事处科员 | |
10 | 李磊 | 1830212100801 | 183041905 | 铜川市印台区印台街道办事处科员 | |
11 | 乔英娜 | 1830212100918 | 183041909 | 铜川市印台区金锁关镇人民政府科员 | |
12 | 高东云 | 1830212100919 | 183041909 | 铜川市印台区金锁关镇人民政府科员 | 递补 |
13 | 李欣 | 1830212100926 | 183041909 | 铜川市印台区金锁关镇人民政府科员 | |
14 | 苏梦菲 | 1830212100929 | 183041911 | 铜川市印台区红土镇人民政府科员 | |
15 | 郭楠楠 | 1830212101006 | 183041911 | 铜川市印台区红土镇人民政府科员 | |
16 | 刘咪 | 1830212101010 | 183041911 | 铜川市印台区红土镇人民政府科员 | |
17 | 韩东 | 1830212101019 | 183041912 | 铜川市印台区红土镇人民政府科员 | |
18 | 吴磊 | 1830212101020 | 183041912 | 铜川市印台区红土镇人民政府科员 | |
19 | 高志军 | 1830212101106 | 183041912 | 铜川市印台区红土镇人民政府科员 | |
2018年6月23日上午第十一组(19人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 郭盈 | 1830212100814 | 183041908 | 铜川市印台区金锁关镇人民政府科员 | |
2 | 胡佳 | 1830212100828 | 183041908 | 铜川市印台区金锁关镇人民政府科员 | |
3 | 郝佳敏 | 1830212100829 | 183041908 | 铜川市印台区金锁关镇人民政府科员 | |
4 | 张海莉 | 1830212100902 | 183041908 | 铜川市印台区金锁关镇人民政府科员 | |
5 | 吴亚楠 | 1830212101116 | 183041913 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
6 | 杨佩 | 1830212101119 | 183041913 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
7 | 何小玉 | 1830212101123 | 183041913 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
8 | 吴洋 | 1830212101202 | 183041914 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
9 | 孟瑶 | 1830212101204 | 183041914 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
10 | 杨婧怡 | 1830212101206 | 183041914 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
11 | 李兰 | 1830212101212 | 183041915 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
12 | 吴乐娟 | 1830212101216 | 183041915 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
13 | 郭静 | 1830212101316 | 183041915 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
14 | 王小玲 | 1830212101326 | 183041916 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
15 | 王小宁 | 1830212101401 | 183041916 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
16 | 岳迎欣 | 1830212101402 | 183041916 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
17 | 高三喜 | 1830212101420 | 183041917 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
18 | 田资 | 1830212101421 | 183041917 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
19 | 朱静静 | 1830212101424 | 183041917 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府科员 | |
2018年6月23日上午第十二组(19人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 王旭 | 1830212101518 | 183041918 | 铜川市印台区广阳镇人民政府科员 | |
2 | 贺育娟 | 1830212101519 | 183041918 | 铜川市印台区广阳镇人民政府科员 | |
3 | 王佩 | 1830212101520 | 183041918 | 铜川市印台区广阳镇人民政府科员 | |
4 | 阮诗君 | 1830212101602 | 183041919 | 铜川市印台区广阳镇人民政府科员 | |
5 | 王敏 | 1830212101604 | 183041919 | 铜川市印台区广阳镇人民政府科员 | |
6 | 李希 | 1830212101619 | 183041919 | 铜川市印台区广阳镇人民政府科员 | |
7 | 周登欣 | 1830212101624 | 183041919 | 铜川市印台区广阳镇人民政府科员 | |
8 | 史小芬 | 1830212101625 | 183041919 | 铜川市印台区广阳镇人民政府科员 | |
9 | 乔青青 | 1830212101627 | 183041919 | 铜川市印台区广阳镇人民政府科员 | |
10 | 张灿 | 1830212102419 | 183041935 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
11 | 孙亚超 | 1830212102420 | 183041935 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
12 | 杨漫萍 | 1830212102424 | 183041935 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
13 | 沈阳洋 | 1830212102429 | 183041935 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
14 | 刘媛君 | 1830212102527 | 183041936 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
15 | 郭张伟 | 1830212102529 | 183041936 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
16 | 夏童 | 1830212200207 | 183041936 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
17 | 付力力 | 1830212200412 | 183041938 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
18 | 段芳娥 | 1830212200413 | 183041938 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
19 | 郭延凯 | 1830212200414 | 183041938 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
2018年6月23日下午第十三组(22人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 张莹莉 | 1830212200214 | 183041937 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
2 | 张创 | 1830212200216 | 183041937 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
3 | 张凤娟 | 1830212200221 | 183041937 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
4 | 陈实 | 1830212200403 | 183041937 | 宜君县五里镇人民政府科员 | |
5 | 贾文洁 | 1830212200415 | 183041939 | 宜君县尧生镇人民政府科员 | |
6 | 童鑫 | 1830212200511 | 183041939 | 宜君县尧生镇人民政府科员 | |
7 | 黄鑫 | 1830212200527 | 183041939 | 宜君县尧生镇人民政府科员 | |
8 | 张辉 | 1830212200609 | 183041940 | 宜君县尧生镇人民政府科员 | |
9 | 弥宁 | 1830212200626 | 183041940 | 宜君县尧生镇人民政府科员 | |
10 | 柳林峰 | 1830212200629 | 183041940 | 宜君县尧生镇人民政府科员 | |
11 | 杨阳 | 1830212200704 | 183041941 | 宜君县尧生镇人民政府科员 | |
12 | 张钰 | 1830212200708 | 183041941 | 宜君县尧生镇人民政府科员 | |
13 | 王旭阳 | 1830212200713 | 183041941 | 宜君县尧生镇人民政府科员 | |
14 | 田婕 | 1830212200823 | 183041942 | 宜君县尧生镇人民政府科员 | |
15 | 罗鑫 | 1830212201109 | 183041942 | 宜君县尧生镇人民政府科员 | |
16 | 贺佩君 | 1830212201203 | 183041942 | 宜君县尧生镇人民政府科员 | |
17 | 郭园园 | 1830212201223 | 183041943 | 宜君县云梦乡人民政府科员 | |
18 | 焦小会 | 1830212201305 | 183041943 | 宜君县云梦乡人民政府科员 | |
19 | 滕雯 | 1830212201404 | 183041943 | 宜君县云梦乡人民政府科员 | |
20 | 张琪 | 1830212201417 | 183041944 | 宜君县云梦乡人民政府科员 | |
21 | 王子轩 | 1830212201424 | 183041944 | 宜君县云梦乡人民政府科员 | |
22 | 袁子程 | 1830212201607 | 183041944 | 宜君县云梦乡人民政府科员 | |
2018年6月23日下午第十四组(24人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 杨瑞英 | 1830212201616 | 183041945 | 宜君县云梦乡人民政府科员 | |
2 | 郭靖达 | 1830212201617 | 183041945 | 宜君县云梦乡人民政府科员 | |
3 | 杨雯 | 1830212201619 | 183041945 | 宜君县云梦乡人民政府科员 | |
4 | 谢长浩 | 1830212201621 | 183041946 | 宜君县彭镇人民政府科员 | |
5 | 白杨 | 1830212201624 | 183041946 | 宜君县彭镇人民政府科员 | |
6 | 王婷 | 1830212201627 | 183041946 | 宜君县彭镇人民政府科员 | |
7 | 刘军 | 1830212201629 | 183041946 | 宜君县彭镇人民政府科员 | |
8 | 李伟 | 1830212201630 | 183041946 | 宜君县彭镇人民政府科员 | |
9 | 梁春建 | 1830212201701 | 183041946 | 宜君县彭镇人民政府科员 | |
10 | 杨红丽 | 1830212201705 | 183041947 | 宜君县彭镇人民政府科员 | |
11 | 杨翠 | 1830212201716 | 183041947 | 宜君县彭镇人民政府科员 | |
12 | 李朱慧 | 1830212201723 | 183041947 | 宜君县彭镇人民政府科员 | |
13 | 宁珊珊 | 1830212201801 | 183041948 | 宜君县彭镇人民政府科员 | |
14 | 王陆超 | 1830212201809 | 183041948 | 宜君县彭镇人民政府科员 | |
15 | 王昆 | 1830212201819 | 183041948 | 宜君县彭镇人民政府科员 | |
