各有关考生:
按照《陕西省2018年统一考试录用公务员公告》,以及全省面试工作安排,现将2018年商洛市行政系统考试录用公务员面试工作有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考2018年商洛市行政系统考试录用公务员职位,经面试资格复审(人民警察职位体能测评)合格的人员(分组名单详见附件)。
二、面试时间及地点
1.时间:2018年6月23日(星期六),分上午、下午时段进行,面试开始时间为上午8:00 ,下午14:00。
2.地点:商洛职业技术学院B区教学楼(陕西省商洛市商鞅大道西段丹南新区)
三、注意事项
1.考生参加面试时,必须持笔试准考证、身份证原件,证件不全者,或提供虚假证件者,取消面试资格。
2.按照面试当日上、下午分组,上午7:00、下午13:00在商洛职业技术学院B区教学楼前考生集中点名、抽签确定面试试场。请考生根据预分组对应面试时间,前往面试地点。凡安排在下午场次面试的考生下午集中,上午毋需到面试地点。抽签开始后,迟到考生不得进入侯考室。
3.为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
4.考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》(人社部令第30号),视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身记入考试录用公务员诚信档案。
四、公布笔试总成绩、面试成绩和进入体检人员情况
6月24日将在省政府门户网和省公务员局网公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排。请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:0914—2316422
附件:1.商洛市行政系统2018年考试录用公务员面试人员情况表
2.面试考生须知
陕西省考试录用公务员工作办公室
2018年6月18日
附件1:商洛市行政系统2018年统一考试录用公务员面试人员情况表(各职位按照准考证号由小到大排列) | |||||
2018年6月23日上午 第一组(23人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 孙甜 | 1832515503207 | 183103463 | 183103463商洛市公安局商州分局刑事侦查大队科员 | 递补 |
2 | 徐燕燕 | 1832515503209 | 183103463 | 183103463商洛市公安局商州分局刑事侦查大队科员 | |
3 | 詹聪 | 1832515503220 | 183103463 | 183103463商洛市公安局商州分局刑事侦查大队科员 | |
4 | 冀若诚 | 1832525600101 | 183103487 | 183103487洛南县公安局基层派出所科员 | |
5 | 査光鑫 | 1832525600105 | 183103497 | 183103497丹凤县公安局基层派出所科员 | |
6 | 赵玉娇 | 1832525600106 | 183103497 | 183103497丹凤县公安局基层派出所科员 | |
7 | 程倩 | 1832525600107 | 183103497 | 183103497丹凤县公安局基层派出所科员 | |
8 | 任勃伊 | 1832515600330 | 183103498 | 183103498丹凤县森林公安局寺坪森林公安派出所科员 | |
9 | 巩健 | 1832515600403 | 183103498 | 183103498丹凤县森林公安局寺坪森林公安派出所科员 | |
10 | 牛栋 | 1832515600410 | 183103498 | 183103498丹凤县森林公安局寺坪森林公安派出所科员 | |
11 | 孟继东 | 1832515600414 | 183103499 | 183103499丹凤县森林公安局峦庄森林公安派出所科员 | |
12 | 刘浩 | 1832515600419 | 183103499 | 183103499丹凤县森林公安局峦庄森林公安派出所科员 | |
13 | 沈刚 | 1832515600421 | 183103499 | 183103499丹凤县森林公安局峦庄森林公安派出所科员 | 递补 |
14 | 郭文杰 | 1832515604717 | 183103535 | 183103535山阳县森林公安局高坝森林公安派出所科员 | |
15 | 武震 | 1832525600110 | 183103536 | 183103536山阳县公安局王阎派出所科员 | |
16 | 夏建东 | 1832525600111 | 183103536 | 183103536山阳县公安局王阎派出所科员 | |
17 | 周晏彤 | 1832525600112 | 183103536 | 183103536山阳县公安局王阎派出所科员 | |
18 | 梅俏 | 1832525600115 | 183103557 | 183103557商南县公安局十里坪派出所科员 | |
19 | 陈海锋 | 1832525600116 | 183103557 | 183103557商南县公安局十里坪派出所科员 | |
20 | 曾娅楠 | 1832525600117 | 183103557 | 183103557商南县公安局十里坪派出所科员 | |
21 | 周盼 | 1832525600124 | 183103581 | 183103581柞水县公安局瓦房口派出所科员 | |
22 | 党筱钰 | 1832525600125 | 183103581 | 183103581柞水县公安局瓦房口派出所科员 | |
23 | 李斐 | 1832525600126 | 183103581 | 183103581柞水县公安局瓦房口派出所科员 | |
2018年6月23日上午 第二组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 朱源 | 1832515503520 | 183103466 | 183103466商洛市商州区北宽坪镇人民政府科员 | |
2 | 高婧怡 | 1832515503525 | 183103466 | 183103466商洛市商州区北宽坪镇人民政府科员 | |
3 | 颜静 | 1832515503526 | 183103466 | 183103466商洛市商州区北宽坪镇人民政府科员 | |
4 | 陈欣悦 | 1832515503624 | 183103467 | 183103467商洛市商州区北宽坪镇人民政府科员 | |
5 | 刘文艳 | 1832515503718 | 183103467 | 183103467商洛市商州区北宽坪镇人民政府科员 | |
6 | 王俊凯 | 1832515503729 | 183103467 | 183103467商洛市商州区北宽坪镇人民政府科员 | |
7 | 代冰冰 | 1832515503808 | 183103468 | 183103468商洛市商州区大赵峪街道办事处科员 | |
8 | 赵雪妮 | 1832515503904 | 183103468 | 183103468商洛市商州区大赵峪街道办事处科员 | |
9 | 闵文显 | 1832515503911 | 183103468 | 183103468商洛市商州区大赵峪街道办事处科员 | |
10 | 李涛 | 1832515504209 | 183103469 | 183103469商洛市商州区大赵峪街道办事处科员 | |
11 | 索丹丹 | 1832515504706 | 183103469 | 183103469商洛市商州区大赵峪街道办事处科员 | |
12 | 赵云 | 1832515504709 | 183103469 | 183103469商洛市商州区大赵峪街道办事处科员 | |
13 | 李昱 | 1832515504720 | 183103470 | 183103470商洛市商州区黑山镇人民政府科员 | |
14 | 孙磊 | 1832515504724 | 183103470 | 183103470商洛市商州区黑山镇人民政府科员 | |
15 | 王吉星 | 1832515504730 | 183103470 | 183103470商洛市商州区黑山镇人民政府科员 | |
16 | 李俊锋 | 1832515504806 | 183103471 | 183103471商洛市商州区黑山镇人民政府科员 | |
17 | 王皓葶 | 1832515504811 | 183103471 | 183103471商洛市商州区黑山镇人民政府科员 | |
18 | 李梦迪 | 1832515504821 | 183103471 | 183103471商洛市商州区黑山镇人民政府科员 | |
19 | 郭卫雄 | 1832515504915 | 183103472 | 183103472商洛市商州区麻街镇人民政府科员 | |
20 | 寇源 | 1832515504920 | 183103472 | 183103472商洛市商州区麻街镇人民政府科员 | |
21 | 闵倩 | 1832515504921 | 183103472 | 183103472商洛市商州区麻街镇人民政府科员 | |
2018年6月23日上午 第三组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 高翥强 | 1832515504923 | 183103473 | 183103473商洛市商州区牧护关镇人民政府科员 | |
2 | 王翌辉 | 1832515504929 | 183103473 | 183103473商洛市商州区牧护关镇人民政府科员 | |
3 | 王登宇 | 1832515504930 | 183103473 | 183103473商洛市商州区牧护关镇人民政府科员 | |
4 | 牛益倩 | 1832515505003 | 183103474 | 183103474商洛市商州区牧护关镇人民政府科员 | |
5 | 游乐 | 1832515505006 | 183103474 | 183103474商洛市商州区牧护关镇人民政府科员 | |
6 | 刘飞 | 1832515505012 | 183103474 | 183103474商洛市商州区牧护关镇人民政府科员 | |
7 | 张菲 | 1832515505019 | 183103475 | 183103475商洛市商州区三岔河镇人民政府科员 | |
8 | 杨锦君 | 1832515505029 | 183103475 | 183103475商洛市商州区三岔河镇人民政府科员 | |
9 | 李斌 | 1832515505103 | 183103475 | 183103475商洛市商州区三岔河镇人民政府科员 | |
10 | 李炳标 | 1832515505117 | 183103476 | 183103476商洛市商州区沙河子镇人民政府科员 | |
11 | 马航 | 1832515505125 | 183103476 | 183103476商洛市商州区沙河子镇人民政府科员 | |
12 | 王锋强 | 1832515505126 | 183103476 | 183103476商洛市商州区沙河子镇人民政府科员 | |
13 | 胡恒月 | 1832515505209 | 183103477 | 183103477商洛市商州区沙河子镇人民政府科员 | |
14 | 房惠萍 | 1832515505211 | 183103477 | 183103477商洛市商州区沙河子镇人民政府科员 | |
15 | 祝美 | 1832515505215 | 183103477 | 183103477商洛市商州区沙河子镇人民政府科员 | |
16 | 丁瑞婷 | 1832515505302 | 183103478 | 183103478商洛市商州区杨斜镇人民政府科员 | |
17 | 许越 | 1832515505321 | 183103478 | 183103478商洛市商州区杨斜镇人民政府科员 | |
18 | 李龙 | 1832515505322 | 183103478 | 183103478商洛市商州区杨斜镇人民政府科员 | |
19 | 赵怡 | 1832515505410 | 183103479 | 183103479商洛市商州区杨峪河镇人民政府科员 | |
20 | 刘淼 | 1832515505413 | 183103479 | 183103479商洛市商州区杨峪河镇人民政府科员 | |
21 | 丑斐 | 1832515505414 | 183103479 | 183103479商洛市商州区杨峪河镇人民政府科员 | |
2018年6月23日上午 第四组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 郭静 | 1832515505501 | 183103480 | 183103480商洛市商州区夜村镇人民政府科员 | |
2 | 李茜 | 1832515505522 | 183103480 | 183103480商洛市商州区夜村镇人民政府科员 | |
3 | 贾佳 | 1832515505524 | 183103480 | 183103480商洛市商州区夜村镇人民政府科员 | |
4 | 刘振雄 | 1832515505629 | 183103481 | 183103481商洛市商州区夜村镇人民政府科员 | |
5 | 张红艳 | 1832515505704 | 183103481 | 183103481商洛市商州区夜村镇人民政府科员 | |
6 | 李梦琰 | 1832515505708 | 183103481 | 183103481商洛市商州区夜村镇人民政府科员 | |
7 | 王梦 | 1832515505710 | 183103482 | 183103482商洛市商州区刘湾街道办事处 | |
8 | 林琳 | 1832515505715 | 183103482 | 183103482商洛市商州区刘湾街道办事处 | |
9 | 刘钰 | 1832515505804 | 183103482 | 183103482商洛市商州区刘湾街道办事处 | |
10 | 岳茜彤 | 1832515505807 | 183103483 | 183103483商洛市商州区腰市镇人民政府科员 | |
11 | 王旭阳 | 1832515505818 | 183103483 | 183103483商洛市商州区腰市镇人民政府科员 | |
12 | 刘燚娜 | 1832515505820 | 183103483 | 183103483商洛市商州区腰市镇人民政府科员 | |
13 | 程伟 | 1832515505905 | 183103484 | 183103484商洛市商州区腰市镇人民政府科员 | |
14 | 刘娜 | 1832515505908 | 183103484 | 183103484商洛市商州区腰市镇人民政府科员 | |
15 | 高曌 | 1832515505910 | 183103484 | 183103484商洛市商州区腰市镇人民政府科员 | |
16 | 岳商宁 | 1832515505914 | 183103485 | 183103485商洛市商州区大荆镇人民政府科员 | |
17 | 王森 | 1832515505917 | 183103485 | 183103485商洛市商州区大荆镇人民政府科员 | |
18 | 邓红霞 | 1832515506023 | 183103485 | 183103485商洛市商州区大荆镇人民政府科员 | |
19 | 白梦霄 | 1832515506228 | 183103488 | 183103488洛南县高耀镇人民政府科员 | |
20 | 陈静 | 1832515506230 | 183103488 | 183103488洛南县高耀镇人民政府科员 | |
21 | 齐国础 | 1832515506304 | 183103488 | 183103488洛南县高耀镇人民政府科员 | |
2018年6月23日上午 第五组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 陈萌 | 1832515506503 | 183103489 | 183103489洛南县洛源镇人民政府科员 | |
2 | 樊阳 | 1832515506530 | 183103489 | 183103489洛南县洛源镇人民政府科员 | |
3 | 方涛 | 1832515506605 | 183103489 | 183103489洛南县洛源镇人民政府科员 | |
4 | 杨一博 | 1832515506618 | 183103490 | 183103490洛南县三要镇人民政府科员 | |
5 | 李蕊 | 1832515506702 | 183103490 | 183103490洛南县三要镇人民政府科员 | |
6 | 田允 | 1832515506707 | 183103490 | 183103490洛南县三要镇人民政府科员 | 递补 |
7 | 论东亮 | 1832515506803 | 183103491 | 183103491洛南县保安镇人民政府科员 | |
8 | 李颖 | 1832515506905 | 183103491 | 183103491洛南县保安镇人民政府科员 | 递补 |
9 | 庞金凤 | 1832515506913 | 183103491 | 183103491洛南县保安镇人民政府科员 | |
10 | 石方 | 1832515506922 | 183103492 | 183103492洛南县灵口镇人民政府科员 | |
11 | 周肖 | 1832515506923 | 183103492 | 183103492洛南县灵口镇人民政府科员 | |
12 | 王晓燕 | 1832515506929 | 183103492 | 183103492洛南县灵口镇人民政府科员 | |
13 | 余敏 | 1832515507012 | 183103493 | 183103493洛南县麻坪镇人民政府科员 | |
14 | 何梦雪 | 1832515507022 | 183103493 | 183103493洛南县麻坪镇人民政府科员 | |
15 | 张凡煜 | 1832515507024 | 183103493 | 183103493洛南县麻坪镇人民政府科员 | |
16 | 白会锋 | 1832515600201 | 183103494 | 183103494洛南县石坡镇人民政府科员 | |
17 | 张振 | 1832515600211 | 183103494 | 183103494洛南县石坡镇人民政府科员 | |
18 | 张凯 | 1832515600213 | 183103494 | 183103494洛南县石坡镇人民政府科员 | |
19 | 樊磊 | 1832515600316 | 183103496 | 183103496洛南县寺耳镇人民政府科员 | |
20 | 刘喜 | 1832515600318 | 183103496 | 183103496洛南县寺耳镇人民政府科员 | |
21 | 李俏潼 | 1832515600323 | 183103496 | 183103496洛南县寺耳镇人民政府科员 | |
2018年6月23日上午 第六组(20人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 张钒 | 1832515600214 | 183103495 | 183103495洛南县巡检镇人民政府科员 | |
2 | 何佩璇 | 1832515600222 | 183103495 | 183103495洛南县巡检镇人民政府科员 | |
3 | 王锴 | 1832515600230 | 183103495 | 183103495洛南县巡检镇人民政府科员 | |
4 | 陈星 | 1832515600312 | 183103495 | 183103495洛南县巡检镇人民政府科员 | |
5 | 王艳 | 1832515600502 | 183103500 | 183103500丹凤县棣花镇人民政府科员 | |
6 | 孙萌 | 1832515600505 | 183103500 | 183103500丹凤县棣花镇人民政府科员 | |
7 | 杜颗琰 | 1832515600605 | 183103500 | 183103500丹凤县棣花镇人民政府科员 | |
8 | 郑成威 | 1832515600623 | 183103501 | 183103501丹凤县竹林关镇人民政府科员 | |
9 | 张艳 | 1832515600701 | 183103501 | 183103501丹凤县竹林关镇人民政府科员 | |
10 | 杨钊 | 1832515600705 | 183103501 | 183103501丹凤县竹林关镇人民政府科员 | |
11 | 杨怡 | 1832515600802 | 183103502 | 183103502丹凤县武关镇人民政府科员 | |
12 | 韩娜娜 | 1832515600803 | 183103502 | 183103502丹凤县武关镇人民政府科员 | |
13 | 刘健 | 1832515600807 | 183103502 | 183103502丹凤县武关镇人民政府科员 | |
14 | 郝盈 | 1832515600821 | 183103503 | 183103503丹凤县武关镇人民政府科员 | |
15 | 刘振洲 | 1832515600823 | 183103503 | 183103503丹凤县武关镇人民政府科员 | |
16 | 雷玉峰 | 1832515600910 | 183103503 | 183103503丹凤县武关镇人民政府科员 | |
17 | 吕冰 | 1832515602019 | 183103512 | 183103512丹凤县庾岭镇人民政府科员 | |
18 | 唐娟 | 1832515602029 | 183103512 | 183103512丹凤县庾岭镇人民政府科员 | |
19 | 沈丹阳 | 1832515602102 | 183103512 | 183103512丹凤县庾岭镇人民政府科员 | |
20 | 王强 | 1832515602104 | 183103512 | 183103512丹凤县庾岭镇人民政府科员 | |
2018年6月23日上午 第七组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 刘妍 | 1832515600918 | 183103504 | 183103504丹凤县铁峪铺镇人民政府科员 | |
2 | 刘姗 | 1832515600923 | 183103504 | 183103504丹凤县铁峪铺镇人民政府科员 | |
3 | 徐康 | 1832515601016 | 183103504 | 183103504丹凤县铁峪铺镇人民政府科员 | |
4 | 张赛霄 | 1832515601029 | 183103505 | 183103505丹凤县铁峪铺镇人民政府科员 | |
5 | 王正峰 | 1832515601107 | 183103505 | 183103505丹凤县铁峪铺镇人民政府科员 | |
6 | 袁龙 | 1832515601109 | 183103505 | 183103505丹凤县铁峪铺镇人民政府科员 | |
7 | 米海静 | 1832515601121 | 183103506 | 183103506丹凤县峦庄镇人民政府科员 | |
8 | 王倩 | 1832515601126 | 183103506 | 183103506丹凤县峦庄镇人民政府科员 | |
9 | 陈林贵 | 1832515601302 | 183103506 | 183103506丹凤县峦庄镇人民政府科员 | |
10 | 储昭辉 | 1832515601313 | 183103507 | 183103507丹凤县峦庄镇人民政府科员 | |
11 | 程彦锋 | 1832515601316 | 183103507 | 183103507丹凤县峦庄镇人民政府科员 | |
12 | 李富笠 | 1832515601322 | 183103507 | 183103507丹凤县峦庄镇人民政府科员 | |
13 | 郝旋捷 | 1832515601329 | 183103508 | 183103508丹凤县蔡川镇人民政府科员 | |
14 | 王凯 | 1832515601420 | 183103508 | 183103508丹凤县蔡川镇人民政府科员 | |
15 | 白钰阳 | 1832515601424 | 183103508 | 183103508丹凤县蔡川镇人民政府科员 | |
16 | 程琳红 | 1832515601503 | 183103509 | 183103509丹凤县蔡川镇人民政府科员 | |
17 | 赵云松 | 1832515601516 | 183103509 | 183103509丹凤县蔡川镇人民政府科员 | |
18 | 王锋 | 1832515601524 | 183103509 | 183103509丹凤县蔡川镇人民政府科员 | |
19 | 王雄 | 1832515601528 | 183103510 | 183103510丹凤县寺坪镇人民政府科员 | |
20 | 杨锴 | 1832515601530 | 183103510 | 183103510丹凤县寺坪镇人民政府科员 | |
21 | 周博 | 1832515601611 | 183103510 | 183103510丹凤县寺坪镇人民政府科员 | |
2018年6月23日上午 第八组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 刘钊 | 1832515601817 | 183103511 | 183103511丹凤县寺坪镇人民政府科员 | |
2 | 孙阔 | 1832515601905 | 183103511 | 183103511丹凤县寺坪镇人民政府科员 | |
3 | 贺锋 | 1832515601922 | 183103511 | 183103511丹凤县寺坪镇人民政府科员 | |
4 | 方利利 | 1832515602212 | 183103513 | 183103513丹凤县庾岭镇人民政府科员 | |
5 | 查烨蒙 | 1832515602329 | 183103513 | 183103513丹凤县庾岭镇人民政府科员 | |
6 | 刘凯 | 1832515602408 | 183103513 | 183103513丹凤县庾岭镇人民政府科员 | |
7 | 陈涛 | 1832515602413 | 183103514 | 183103514丹凤县土门镇人民政府科员 | |
8 | 张静 | 1832515602516 | 183103514 | 183103514丹凤县土门镇人民政府科员 | |
9 | 张伊涵 | 1832515602702 | 183103514 | 183103514丹凤县土门镇人民政府科员 | |
10 | 陈炜旸 | 1832515602721 | 183103515 | 183103515丹凤县土门镇人民政府科员 | |
11 | 苏肖凡 | 1832515602724 | 183103515 | 183103515丹凤县土门镇人民政府科员 | |
12 | 王璐阳 | 1832515602727 | 183103515 | 183103515丹凤县土门镇人民政府科员 | |
13 | 刘妞妞 | 1832515602806 | 183103516 | 183103516丹凤县花瓶子镇人民政府科员 | |
14 | 张博 | 1832515602809 | 183103516 | 183103516丹凤县花瓶子镇人民政府科员 | |
15 | 牛美璎 | 1832515602821 | 183103516 | 183103516丹凤县花瓶子镇人民政府科员 | |
16 | 魏楠 | 1832515602904 | 183103517 | 183103517山阳县两岭镇人民政府科员 | |
17 | 彭瑶 | 1832515602905 | 183103517 | 183103517山阳县两岭镇人民政府科员 | |
18 | 邹宗铖 | 1832515602909 | 183103517 | 183103517山阳县两岭镇人民政府科员 | |
19 | 李霞 | 1832515602923 | 183103518 | 183103518山阳县两岭镇人民政府科员 | |
20 | 毛佳宁 | 1832515603002 | 183103518 | 183103518山阳县两岭镇人民政府科员 | |
21 | 孙杰 | 1832515603006 | 183103518 | 183103518山阳县两岭镇人民政府科员 | |
2018年6月23日上午 第九组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 南荣骏 | 1832515603014 | 183103519 | 183103519山阳县中村镇人民政府科员 | |
2 | 李惠 | 1832515603023 | 183103519 | 183103519山阳县中村镇人民政府科员 | |
3 | 白森 | 1832515603030 | 183103519 | 183103519山阳县中村镇人民政府科员 | |
4 | 王丹 | 1832515603120 | 183103520 | 183103520山阳县中村镇人民政府科员 | |
5 | 刘梦 | 1832515603130 | 183103520 | 183103520山阳县中村镇人民政府科员 | |
6 | 张彪 | 1832515603212 | 183103520 | 183103520山阳县中村镇人民政府科员 | |
7 | 范嘉鑫 | 1832515603218 | 183103521 | 183103521山阳县西照川镇人民政府科员 | |
8 | 何伟志 | 1832515603312 | 183103521 | 183103521山阳县西照川镇人民政府科员 | |
9 | 陈晨 | 1832515603321 | 183103521 | 183103521山阳县西照川镇人民政府科员 | |
10 | 张晓航 | 1832515603405 | 183103522 | 183103522山阳县西照川镇人民政府科员 | |
11 | 李登峰 | 1832515603409 | 183103522 | 183103522山阳县西照川镇人民政府科员 | |
12 | 荆光晖 | 1832515603412 | 183103522 | 183103522山阳县西照川镇人民政府科员 | |
13 | 李娜 | 1832515603427 | 183103523 | 183103523山阳县漫川关镇人民政府科员 | |
14 | 贾儒 | 1832515603602 | 183103523 | 183103523山阳县漫川关镇人民政府科员 | |
15 | 徐星 | 1832515603603 | 183103523 | 183103523山阳县漫川关镇人民政府科员 | |
16 | 李亮 | 1832515603609 | 183103524 | 183103524山阳县漫川关镇人民政府科员 | |
17 | 张亚男 | 1832515603610 | 183103524 | 183103524山阳县漫川关镇人民政府科员 | |
18 | 蔡运欣 | 1832515603612 | 183103524 | 183103524山阳县漫川关镇人民政府科员 | |
19 | 张功学 | 1832515603704 | 183103525 | 183103525山阳县漫川关镇人民政府科员 | |
20 | 向萌 | 1832515603716 | 183103525 | 183103525山阳县漫川关镇人民政府科员 | |
21 | 付章栩 | 1832515603815 | 183103525 | 183103525山阳县漫川关镇人民政府科员 | |
2018年6月23日上午 第十组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 赵旭 | 1832515603819 | 183103526 | 183103526山阳县法官镇人民政府科员 | |
2 | 刘骁栋 | 1832515603821 | 183103526 | 183103526山阳县法官镇人民政府科员 | |
3 | 魏宏 | 1832515603823 | 183103526 | 183103526山阳县法官镇人民政府科员 | |
4 | 李晓兰 | 1832515603826 | 183103527 | 183103527山阳县法官镇人民政府科员 | |
5 | 熊威 | 1832515603827 | 183103527 | 183103527山阳县法官镇人民政府科员 | |
6 | 赵艳 | 1832515603904 | 183103527 | 183103527山阳县法官镇人民政府科员 | |
7 | 潘兵 | 1832515603918 | 183103528 | 183103528山阳县法官镇人民政府科员 | |
8 | 张琪 | 1832515604001 | 183103528 | 183103528山阳县法官镇人民政府科员 | |
9 | 罗忠楠 | 1832515604011 | 183103528 | 183103528山阳县法官镇人民政府科员 | |
10 | 胡方涛 | 1832515604102 | 183103529 | 183103529山阳县延坪镇人民政府科员 | |
11 | 匡承兴 | 1832515604110 | 183103529 | 183103529山阳县延坪镇人民政府科员 | |
12 | 宁宇 | 1832515604113 | 183103529 | 183103529山阳县延坪镇人民政府科员 | |
13 | 李凯伦 | 1832515604125 | 183103530 | 183103530山阳县南宽坪镇人民政府科员 | |
14 | 王滢 | 1832515604128 | 183103530 | 183103530山阳县南宽坪镇人民政府科员 | |
15 | 徐晓菲 | 1832515604205 | 183103530 | 183103530山阳县南宽坪镇人民政府科员 | |
16 | 王欢 | 1832515604227 | 183103531 | 183103531山阳县小河口镇人民政府科员 | |
17 | 李柯函 | 1832515604301 | 183103531 | 183103531山阳县小河口镇人民政府科员 | |
18 | 李静 | 1832515604311 | 183103531 | 183103531山阳县小河口镇人民政府科员 | |
19 | 樊峰鑫 | 1832515604330 | 183103532 | 183103532山阳县杨地镇人民政府科员 | |
20 | 李垚 | 1832515604425 | 183103532 | 183103532山阳县杨地镇人民政府科员 | |
21 | 王曼 | 1832515604429 | 183103532 | 183103532山阳县杨地镇人民政府科员 | |
2018年6月23日下午 第十一组(22人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 曹丰产 | 1832515604518 | 183103533 | 183103533山阳县杨地镇人民政府科员 | |
2 | 刘霞 | 1832515604524 | 183103533 | 183103533山阳县杨地镇人民政府科员 | |
3 | 武志栋 | 1832515604527 | 183103533 | 183103533山阳县杨地镇人民政府科员 | |
4 | 王贵玉 | 1832515604614 | 183103534 | 183103534山阳县王阎镇人民政府科员 | |
5 | 殷虹 | 1832515604616 | 183103534 | 183103534山阳县王阎镇人民政府科员 | |
6 | 赵阳 | 1832515604630 | 183103534 | 183103534山阳县王阎镇人民政府科员 | |
7 | 秦勇 | 1832515604710 | 183103534 | 183103534山阳县王阎镇人民政府科员 | |
8 | 熊席伟 | 1832515604727 | 183103537 | 183103537商南县十里坪镇人民政府科员 | |
9 | 王珊 | 1832515604805 | 183103537 | 183103537商南县十里坪镇人民政府科员 | |
10 | 刘宏丽 | 1832515604811 | 183103537 | 183103537商南县十里坪镇人民政府科员 | |
11 | 刘明 | 1832515604816 | 183103538 | 183103538商南县十里坪镇人民政府科员 | |
12 | 王珂 | 1832515604822 | 183103538 | 183103538商南县十里坪镇人民政府科员 | |
13 | 康靖 | 1832515604824 | 183103538 | 183103538商南县十里坪镇人民政府科员 | |
14 | 董萍 | 1832515604902 | 183103539 | 183103539商南县十里坪镇人民政府科员 | |
15 | 汪蕊 | 1832515604907 | 183103539 | 183103539商南县十里坪镇人民政府科员 | |
16 | 朱盛坤 | 1832515604913 | 183103539 | 183103539商南县十里坪镇人民政府科员 | |
17 | 黄新 | 1832515604921 | 183103540 | 183103540商南县赵川镇人民政府科员 | |
18 | 范霄 | 1832515605010 | 183103540 | 183103540商南县赵川镇人民政府科员 | |
19 | 张慧 | 1832515605017 | 183103540 | 183103540商南县赵川镇人民政府科员 | |
20 | 周菁 | 1832515605104 | 183103541 | 183103541商南县赵川镇人民政府科员 | |
21 | 郭辉 | 1832515605109 | 183103541 | 183103541商南县赵川镇人民政府科员 | |
22 | 周晗 | 1832515605204 | 183103541 | 183103541商南县赵川镇人民政府科员 | |
2018年6月23日下午 第十二组(22人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
1 | 张鹏 | 1832515605407 | 183103542 | 183103542商南县赵川镇人民政府科员 | |
2 | 吴磊 | 1832515605413 | 183103542 | 183103542商南县赵川镇人民政府科员 | |
3 | 汪钰 | 1832515605416 | 183103542 | 183103542商南县赵川镇人民政府科员 | |
4 | 宁菲 | 1832515605419 | 183103543 | 183103543商南县湘河镇人民政府科员 | |
5 | 涂艳博 | 1832515605504 | 183103543 | 183103543商南县湘河镇人民政府科员 | |
6 | 张瑞 | 1832515605511 | 183103543 | 183103543商南县湘河镇人民政府科员 | |
7 | 王亚希 | 1832515605513 | 183103544 | 183103544商南县湘河镇人民政府科员 | |
8 | 黄建 | 1832515605518 | 183103544 | 183103544商南县湘河镇人民政府科员 | |
9 | 叶宝鑫 | 1832515605529 | 183103544 | 183103544商南县湘河镇人民政府科员 | |
10 | 王玉 | 1832515605624 | 183103545 | 183103545商南县青山镇人民政府科员 | |
11 | 徐艳萍 | 1832515605712 | 183103545 | 183103545商南县青山镇人民政府科员 | |
12 | 叶园园 | 1832515605720 | 183103545 | 183103545商南县青山镇人民政府科员 | |
13 | 章仔卓 | 1832515605816 | 183103546 | 183103546商南县青山镇人民政府科员 | |
14 | 程婷婷 | 1832515605817 | 183103546 | 183103546商南县青山镇人民政府科员 | |
15 | 段弯弯 | 1832515605821 | 183103546 | 183103546商南县青山镇人民政府科员 | |
16 | 章林 | 1832515605902 | 183103547 | 183103547商南县富水镇人民政府科员 | |
17 | 马丽 | 1832515605906 | 183103547 | 183103547商南县富水镇人民政府科员 | |
18 | 殷凯 | 1832515605911 | 183103547 | 183103547商南县富水镇人民政府科员 | |
