分组 | 准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 职位代码 |
第一组 (35人) | 1161240203308 | 张春宇 | 县经贸局非公有制经济办 | 1907110084 |
1161240203321 | 陈欣祥 | 县经贸局非公有制经济办 | 1907110084 | |
1161240203324 | 胡婷婷 | 县经贸局非公有制经济办 | 1907110084 | |
1161240203327 | 郭佳垚 | 县飞地办财务管理 | 1907110085 | |
1161240203328 | 杨洋 | 县飞地办财务管理 | 1907110085 | |
1161240203329 | 杨珊 | 县飞地办财务管理 | 1907110085 | |
1161240203405 | 李长钊 | 县飞地办财务管理 | 1907110085 | |
1161240203407 | 熊礼纯 | 县飞地办行政管理 | 1907110086 | |
1161240203409 | 周甜 | 县飞地办行政管理 | 1907110086 | |
1161240203412 | 吴青 | 县飞地办行政管理 | 1907110086 | |
1161240203416 | 屈驰 | 县水利建设管理中心 | 1907110087 | |
1161240203418 | 李琇坤 | 县水利建设管理中心 | 1907110087 | |
1161240203421 | 白莹璐 | 县水利建设管理中心 | 1907110087 | |
1161240203423 | 郭华 | 县水利建设管理中心 | 1907110087 | |
1161240203430 | 邓晓娟 | 县水利建设管理中心 | 1907110087 | |
1161240203501 | 王尔平 | 县水利建设管理中心 | 1907110087 | |
1161240203502 | 沈炜炜 | 县财政局会计函授站财务管理 | 1907110088 | |
1161240203505 | 储育右 | 县财政局会计函授站财务管理 | 1907110088 | |
1161240203507 | 王睿 | 县财政局会计函授站财务管理 | 1907110088 | |
1161240203508 | 李娅清 | 县财政局信息中心财务管理 | 1907110089 | |
1161240203510 | 何礼莉 | 县财政局信息中心财务管理 | 1907110089 | |
1161240203513 | 李锦 | 县财政局信息中心财务管理 | 1907110089 | |
1161240203527 | 符倩 | 县财政局信息中心财务管理 | 1907110089 | |
1161240203604 | 周俊湦 | 县财政局公产局投资评审 | 1907110090 | |
1161240203605 | 张继鹏 | 县财政局公产局投资评审 | 1907110090 | |
1161240203609 | 田昊然 | 县财政局公产局投资评审 | 1907110090 | |
1161240203613 | 寇莎莎 | 国有上坝河林场公园管理 | 1907110093 | |
1161240203619 | 张铃郁 | 国有上坝河林场公园管理 | 1907110093 | |
1161240203621 | 翟珊珊 | 国有上坝河林场公园管理 | 1907110093 | |
1161240203627 | 胡长婷 | 国有上坝河林场基层管护 | 1907110094 | |
1161240203629 | 桂明轩 | 国有上坝河林场基层管护 | 1907110094 | |
1161240203710 | 喻晓超 | 国有上坝河林场基层管护 | 1907110094 | |
1161240203711 | 任婉君 | 国有上坝河林场基层管护 | 1907110094 | |
1161240203712 | 陈凯 | 国有上坝河林场基层管护 | 1907110094 | |
1161240203728 | 尤蕾 | 国有上坝河林场基层管护 | 1907110094 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐